关于热血江湖活动的免责及声明事项
尊敬的用户,在参加“热血江湖”各项活动前,请您务必审慎阅读、充分理解下列免责及声明事项条款。您点击“同意”或决定参加活动后,将视为您已阅读并同意该等免责及声明事项条款,并对此不持异议:
1.本服务是按照现有条件所能达到的现状提供的。北京互联经纬科技开发有限公司将努力提供符合惯常标准的服务,但就其所提供的服务并不负任何明示或默示的担保责任,难以保证不出现任何程序BUG,北京互联经纬科技开发有限公司承诺在接到问题反馈后及时进行处理,对于因此而产生的损失和风险,将免于承担任何赔偿责任。
2.北京互联经纬科技开发有限公司对于其举行的所有活动,都将按法律法规要求在热血江湖官网活动页面进行公示,用户需在充分了解活动所有规则和设置后自愿参加活动。您理解并同意,如因包括但不限于网络、通讯线路故障、程序错误、系统设置失误等原因,导致用户在活动中实际获得的物品(包括奖品、赠品或其他道具)与活动页面公示的物品出现偏差或错误,用户可及时向北京互联经纬科技开发有限公司反馈,北京互联经纬科技开发有限公司将在接到问题反馈后对遗漏、错发的物品进行相应的补充和替换,而无需进行退款或者其他操作。前述偏差或错误将不会被视为故意或恶意行为,亦不会被作为用户要求北京互联经纬科技开发有限公司退款或者提出其他额外要求的理由。
温馨提示:详情中所示概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。高级BOSS有机会掉落玉马锦盒(赠品)。
| 斗战胜佛(男)[斗战] | 合成4手狂风万破 属性,强30 | 0.023% |
| 斗战胜佛(女)[斗战] | 合成4手狂风万破 属性,强30 | 0.023% |
| 混元金刚石 | 武功攻击力31% | 2.261% |
| 冰魄寒玉石 | 防御力11 | 2.261% |
| 土灵符宝盒(30天) | 1.120% | |
| 桃木枝(7) | 0.213% | |
| 龙魂淬体丹 | 0.068% | |
| 护心丹(100%)24小时 | 0.678% | |
| 护心丹(40%)24小时 | 0.226% | |
| 热血红草(小) | 0.678% | |
| 驭兽鞍宝盒-生命(7天) | 0.226% | |
| 披风成品属性符 | 0.678% | |
| 行囊续时牌(30天) | 2.261% | |
| 凝神宝盒-魔(5000万) | 0.113% | |
| 死亡气息(12) | 0.226% | |
| 真龙宝器[武器] | 0.068% | |
| 真龙宝具[防具] | 0.068% | |
| 红晶钢和青晶钢 | 9.046% | |
| 真武玄铁和精炼玄铁 | 9.046% | |
| 雷兽皮和青云水晶 | 9.046% | |
| 红云水晶和炎玉生铁 | 13.569% | |
| 玉轮碎石和红圣 | 13.569% | |
| 水晶幸运符 | 0.023% | |
| 魂灵结晶 | 4.523% | |
| 月影草 | 1.131% | |
| 情侣巧克力 | 6.784% | |
| 星辰耳环 | 0.023% | |
| 星辰耳环-碎 | 0.023% | |
| 星辰项链 | 0.023% | |
| 星辰戒指-碎 | 0.023% | |
| 星辰戒指 | 0.023% | |
| 子夏神丹(10天) | 0.023% | |
| 混元金刚石 | 攻击力30 | 3.392% |
| 混元金刚石 | 武功攻击力33% | 0.226% |
| 乾坤金刚石 | 攻击力40 | 3.392% |
| 乾坤金刚石 | 武功攻击力40% | 0.226% |
| 凝霜寒玉石 | 生命力+120 | 0.045% |
| 轩舞护手 | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 赤夜护手 | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 轩舞长靴 | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 赤夜长靴 | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 浩天护手 | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 魔渊护手 | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 浩天靴子 | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 魔渊靴子 | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 浩天战袍(男) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 魔渊战袍(男) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 浩天战袍(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 魔渊战袍(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 浩天枪衣(男) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 魔渊枪衣(男) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 浩天枪衣(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 魔渊枪衣(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 浩天仙袍(男) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 魔渊仙袍(男) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 浩天仙袍(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 魔渊仙袍(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 浩天云雀袍(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 浩天乐服(男) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 魔渊乐服(男) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 浩天乐服(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 魔渊乐服(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 轩舞龙铠(男) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 赤夜龙铠(男) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 轩舞龙铠(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 赤夜龙铠(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 轩舞霸铠(男) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 赤夜霸铠(男) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 轩舞霸铠(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 赤夜霸铠(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 轩舞仙袍(男) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 赤夜仙袍(男) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 轩舞仙袍(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 赤夜仙袍(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 月舞云雀袍(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 轩舞乐裳(男) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 赤夜乐裳(男) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 轩舞乐裳(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 赤夜乐裳(女) | 4手 防御力+15属性 强12 | 0.023% |
| 月光圣刀 | 4手 武功攻击力35%属性 强12 | 0.023% |
| 真武圣刀 | 4手 武功攻击力35%属性 强12 | 0.023% |
| 月光血刀 | 4手 武功攻击力35%属性 强12 | 0.023% |
| 真武血刀 | 4手 武功攻击力35%属性 强12 | 0.023% |
| 月光神枪 | 4手 武功攻击力35%属性 强12 | 0.023% |
| 真武圣戟 | 4手 武功攻击力35%属性 强12 | 0.023% |
| 月光血枪 | 4手 武功攻击力35%属性 强12 | 0.023% |
| 真武血戟 | 4手 武功攻击力35%属性 强12 | 0.023% |
| 月光圣扇 | 4手 武功攻击力35%属性 强12 | 0.023% |
| 真武圣扇 | 4手 武功攻击力35%属性 强12 | 0.023% |
| 月光血扇 | 4手 武功攻击力35%属性 强12 | 0.023% |
| 真武血扇 | 4手 武功攻击力35%属性 强12 | 0.023% |
| 月光宝琴 | 4手 武功攻击力35%属性 强12 | 0.023% |
| 真武圣琴 | 4手 武功攻击力35%属性 强12 | 0.023% |
| 月光血琴 | 4手 武功攻击力35%属性 强12 | 0.023% |
| 真武血琴 | 4手 武功攻击力35%属性 强12 | 0.023% |
| 封印口袋 | 2.940% | |
| 灵宠立刻孵化符 | 2.714% | |
| 灵宠取玉石 | 0.339% | |
| 灵宠宝珠套餐 | 3.392% | |
| 冰魄水玉箱子 | 3.392% | |
| 灵兽宝珠(金龙) | 0.045% | |
| 灵兽宝珠(黑熊) | 0.045% | |
| 升天4式武器强化传说 | 0.113% | |
| 升天5式武器强化传说 | 0.113% | |
| 升天4式防具强化传说 | 0.113% | |
| 升天5式防具强化传说 | 0.113% |
温馨提示:详情中所示概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。