关于热血江湖活动的免责及声明事项
尊敬的用户,在参加“热血江湖”各项活动前,请您务必审慎阅读、充分理解下列免责及声明事项条款。 您点击“同意”或决定参加活动后,将视为您已阅读并同意该等免责及声明事项条款,并对此不持异议:
1.本服务是按照现有条件所能达到的现状提供的。北京互联经纬科技开发有限公司将努力提供符合惯常标准的服务,但就其所提供的服务并不负任何明示或默示的担保责任,难以保证不出现任何程序BUG,北京互联经纬科技开发有限公司承诺在接到问题反馈后及时进行处理,对于因此而产生的损失和风险,将免于承担任何赔偿责任。
2.北京互联经纬科技开发有限公司对于其举行的所有活动,都将按法律法规要求在热血江湖官网活动页面进行公示,用户需在充分了解活动所有规则和设置后自愿参加活动。您理解并同意,如因包括但不限于网络、通讯线路故障、程序错误、系统设置失误等原因,导致用户在活动中实际获得的物品(包括奖品、赠品或其他道具)与活动页面公示的物品出现偏差或错误,用户可及时向北京互联经纬科技开发有限公司反馈,北京互联经纬科技开发有限公司将在接到问题反馈后对遗漏、错发的物品进行相应的补充和替换,而无需进行退款或者其他操作。前述偏差或错误将不会被视为故意或恶意行为,亦不会被作为用户要求北京互联经纬科技开发有限公司退款或者提出其他额外要求的理由。
温馨提示:详情中所示概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。高级BOSS有机会掉落披风包裹(赠品)。
| 龙的传人(男)[斗战] | 强10 | 合成4手狂风万破 | 1.09% |
| 龙的传人(女)[斗战] | 强10 | 合成4手狂风万破 | 1.09% |
| 凤羽乾坤裙(女) | 强20 | 合成4手狂风万破 | 0.07% |
| 月魔王子(男) | 强45 | 合成4手狂风万破 | 0.04% |
| 月魔公主(女) | 强45 | 合成4手狂风万破 | 0.04% |
| 神秘织锦(披风特殊制作) | 0.07% | ||
| 百战豪风铠(男) | 强20 | 合成4手狂风万破 | 0.07% |
| 浮霞飞雀裙(女) | 强20 | 合成4手狂风万破 | 0.07% |
| 玉面书生装(男) | 0.18% | ||
| 寒冰长袍(男) | 0.18% | ||
| 天龙战神(男) | 0.72% | ||
| 护国将军(蒙毅) | 1.09% | ||
| 七彩紫云袍(男) | 0.11% | ||
| 歌尽桃花 | 0.11% | ||
| 义海雄风(男) | 0.72% | ||
| 义海雄风(女) | 0.72% | ||
| 火龙袍(男) | 1.09% | ||
| 伏魔花灵衣(女) | 1.09% | ||
| 斗战属性符(24小时) | 28.99% | ||
| 斗战属性符(7天) | 28.99% | ||
| 披风布 | 21.80% | ||
| 迷雾黑风战袍(男) | 0.18% | ||
| 致命伴侣(女) | 0.36% | ||
| 胡桃夹子(女) | 0.72% |
| 凤罗长今袍(女) | 0.36% | ||
| 凤天蝶舞裙(女) | 0.36% | ||
| 火舞天使(女) | 0.72% | ||
| 夏日么么茶(女) | 0.72% | ||
| 喜羊羊(男) | 0.72% | ||
| 美羊羊(女) | 0.72% | ||
| 粉红圣诞(女)[皇] | 0.18% | ||
| 粉红圣诞(男)[皇] | 0.18% | ||
| 黑龙袍(男) | 0.36% | ||
| 黑龙袍(女) | 0.36% | ||
| 骨灵晶裙(女) | 0.72% | ||
| 紫火战裙(女) | 0.72% | ||
| 迷雾黑风战袍(女) | 0.18% | ||
| 炙炎朱雀黑风袍(男) | 0.18% | ||
| 九天惟尊战袍(男) | 0.72% | ||
| 小荷春雪裙(女) | 0.72% | ||
| 夏日宝贝 | 0.36% | ||
| 无畏龙骑士(男) | 0.36% | ||
| 白色之恋(女) | 0.18% | ||
| 水精灵温蒂尼(女) | 0.72% | ||
| 金锁夜行装(男) | 0.18% | ||
| 龙枭战袍(男) | 0.36% | ||
| 披风取玉布 | 0.29% | ||
| 灵兽宝珠(黑龙) | 0.04% |
温馨提示:详情中所示概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。