











关于热血江湖活动的免责及声明事项
尊敬的用户,在参加“热血江湖”各项活动前,请您务必审慎阅读、充分理解下列免责及声明事项条款。 您点击“同意”或决定参加活动后,将视为您已阅读并同意该等免责及声明事项条款,并对此不持异议:
1.本服务是按照现有条件所能达到的现状提供的。北京互联经纬科技开发有限公司将努力提供符合惯常标准的服务,但就其所提供的服务并不负任何明示或默示的担保责任,难以保证不出现任何程序BUG,北京互联经纬科技开发有限公司承诺在接到问题反馈后及时进行处理,对于因此而产生的损失和风险,将免于承担任何赔偿责任。
2.北京互联经纬科技开发有限公司对于其举行的所有活动,都将按法律法规要求在热血江湖官网活动页面进行公示,用户需在充分了解活动所有规则和设置后自愿参加活动。您理解并同意,如因包括但不限于网络、通讯线路故障、程序错误、系统设置失误等原因,导致用户在活动中实际获得的物品(包括奖品、赠品或其他道具)与活动页面公示的物品出现偏差或错误,用户可及时向北京互联经纬科技开发有限公司反馈,北京互联经纬科技开发有限公司将在接到问题反馈后对遗漏、错发的物品进行相应的补充和替换,而无需进行退款或者其他操作。前述偏差或错误将不会被视为故意或恶意行为,亦不会被作为用户要求北京互联经纬科技开发有限公司退款或者提出其他额外要求的理由。
温馨提示:详情中所示概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。高级BOSS有机会掉落兰花香囊(赠品)。











| 灵兽宝珠(青龙) | 0.02% | |
| 乾坤金刚石 | 武功攻击力35% | 11.95% |
| 凝霜寒玉石 | 防御力15 | 11.95% |
| 混元金刚石(武勋) | 攻击力30 | 5.98% |
| 混元金刚石(武勋) | 武功攻击力33% | 4.98% |
| 乾坤金刚石(武勋) | 攻击力40 | 5.98% |
| 乾坤金刚石(武勋) | 武功攻击力40% | 5.98% |
| 修炼之门入场券(8小时) | 1.69% | |
| 修炼之门入场券(4小时) | 3.72% | |
| 闪烁原石 | 3.98% | |
| 闪光细绳 | 3.98% | |
| 闪耀金针 | 3.98% | |
| 护心丹150%(24小时) | 2.99% | |
| 桃木枝(皇) | 0.10% | |
| 水晶符[首饰] | 1.00% | |
| 气功秘籍([升天4式]东陵神女 - 望梅添花) | 1.00% | |
| 气功秘籍([升天4式]东陵神女 - 满月狂风) | 1.00% | |
| 气功秘籍([升天4式]卢风郎 - 红月狂风) | 1.00% | |
| 气功秘籍([升天4式]卢风郎 - 毒蛇出洞) | 1.00% | |
| 气功秘笈(格斗家 - 毒蛇出洞) | 1.00% | |
| 气功秘笈(格斗家 - 红月狂风) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4]谭花灵 - 哀鸿遍野) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4]谭花灵 - 长虹贯天) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4]韩飞官 - 哀鸿遍野) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4]韩飞官 - 长虹贯天) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4]乐师 - 拨草寻蛇) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4]乐师 - 满月狂风) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4]刺客 - 烈日炎炎) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4]刺客 - 满月狂风) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4] - 望梅添花) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4] - 满月狂风) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4]弓 - 烈日炎炎) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4]弓 - 满月狂风) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4]枪 - 毒蛇出洞) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4]枪 - 红月狂风) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4]剑 - 毒蛇出洞) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4]剑 - 红月狂风) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4]刀 - 毒蛇出洞) | 1.00% | |
| 气功秘传书([升天4]刀 - 红月狂风) | 1.00% | |
| 真-敖天神龙铠 | 合成4条生命120石头 | 0.02% |
| 真-敖天神龙铠(韩) | 合成4条生命120石头 | 0.02% |
| 真-神龙护手 | 合成4条生命120石头 | 0.04% |
| 真-神龙护手(韩) | 合成4条生命120石头 | 0.04% |
| 真-敖天神龙铠 | 合成4条生命120石头 | 0.02% |
| 真-敖天神龙铠(谭花灵) | 合成4条生命120石头 | 0.02% |
| 真-神龙护手 | 合成4条生命120石头 | 0.04% |
| 真-神龙护手(谭花灵) | 合成4条生命120石头 | 0.04% |
| 真-敖天神龙铠 | 合成4条生命120石头 | 0.02% |
| 真-敖天神龙铠(卢风郎) | 合成4条生命120石头 | 0.02% |
| 真-神龙护手 | 合成4条生命120石头 | 0.04% |
| 真-神龙护手(卢风郎) | 合成4条生命120石头 | 0.04% |
| 真-敖天神龙铠 | 合成4条生命120石头 | 0.02% |
| 真-敖天神龙铠(梅柳真) | 合成4条生命120石头 | 0.02% |
| 真-神龙护手 | 合成4条生命120石头 | 0.04% |
| 真-神龙护手(梅柳真) | 合成4条生命120石头 | 0.04% |
| 真-敖天神龙铠 | 合成4条生命120石头 | 0.02% |
| 真-敖天神龙铠(东陵神女) | 合成4条生命120石头 | 0.02% |
| 真-神龙护手 | 合成4条生命120石头 | 0.04% |
| 真-神龙护手(东陵神女) | 合成4条生命120石头 | 0.04% |
| 真-敖天神龙铠 | 合成4条生命120石头 | 0.02% |
| 真-神龙护手 | 合成4条生命120石头 | 0.04% |
| 真-敖天神龙铠 | 合成4条生命120石头 | 0.02% |
| 真-神龙护手 | 合成4条生命120石头 | 0.04% |
| 真-敖天神龙铠 | 合成4条生命120石头 | 0.02% |
| 真-神龙护手 | 合成4条生命120石头 | 0.04% |
| 真-飞流玄武刀 | 合成4条武功40%石头 | 0.02% |
| 真-飞流玄武刀(韩飞官) | 合成4条武功40%石头 | 0.02% |
| 真-飞流青龙剑 | 合成4条武功40%石头 | 0.02% |
| 真-飞流青龙剑(谭花灵) | 合成4条武功40%石头 | 0.02% |
| 真-飞流麒麟枪 | 合成4条武功40%石头 | 0.02% |
| 真-飞流麒麟枪(卢风郎) | 合成4条武功40%石头 | 0.02% |
| 真-飞流朱雀弓(梅柳真) | 合成4条武功40%石头 | 0.02% |
| 真-飞流灵扇(东陵神女) | 合成4条武功40%石头 | 0.02% |
| 真-飞流猛虎拳 | 合成4条武功40%石头 | 0.02% |
| 真-飞流朱雀弓 | 合成4条气功2石头 | 0.02% |
| 真-飞流赤虎扇 | 合成4条气功2石头 | 0.02% |
| 真-飞流鬼牙刃 | 合成4条气功2石头 | 0.02% |
| 真-飞流凤凰琴 | 合成4条气功2石头 | 0.02% |
| 真-玄武龙啸 | 0.02% | |
| 真-黑风玄武刀 | 0.02% | |
| 真-天雷玄武刀 | 0.02% | |
| 真-玄武龙啸 | 0.02% | |
| 真-黑声玄武刀(韩飞官) | 0.02% | |
| 真-天雷玄武刀(韩飞官) | 0.02% | |
| 真-敖天金龙铠 | 0.02% | |
| 真-敖天金龙服 | 0.02% | |
| 真-敖天御龙铠 | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-敖天金龙铠 | 0.02% | |
| 真-敖天金龙服(韩飞官) | 0.02% | |
| 真-敖天御龙铠(韩飞官) | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙甲 | 0.02% | |
| 真-纹金甲 | 0.02% | |
| 真-神龙甲 | 0.02% | |
| 真-御龙甲 | 合成2条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙甲 | 0.02% | |
| 真-纹金甲(韩飞官) | 0.02% | |
| 真-神龙甲(韩) | 0.02% | |
| 真-御龙甲(韩飞官) | 合成2条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙护手 | 0.04% | |
| 真-纹金护手 | 0.04% | |
| 真-御龙护手 | 0.04% | |
| 真-金龙护手 | 0.04% | |
| 真-纹金护手(韩飞官) | 0.04% | |
| 真-御龙护手(韩飞官) | 0.04% | |
| 真-金龙战靴 | 0.02% | |
| 真-纹金战靴 | 0.02% | |
| 真-神龙战靴 | 0.02% | |
| 真-御龙战靴 | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙战靴 | 0.02% | |
| 真-纹金战靴(韩飞官) | 0.02% | |
| 真-神龙战靴(韩) | 0.02% | |
| 真-御龙战靴(韩飞官) | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-青龙缠天 | 0.02% | |
| 真-黑声青龙剑 | 0.02% | |
| 真-天雷青龙剑 | 0.02% | |
| 真-青龙缠天 | 0.02% | |
| 真-黑声青龙剑(谭花灵) | 0.02% | |
| 真-天雷青龙剑(谭花灵) | 0.02% | |
| 真-敖天金龙铠 | 0.02% | |
| 真-敖天金龙服 | 0.02% | |
| 真-敖天御龙铠 | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-敖天金龙铠 | 0.02% | |
| 真-敖天金龙服(谭花灵) | 0.02% | |
| 真-敖天御龙铠(谭花灵) | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙甲 | 0.02% | |
| 真-纹金甲 | 0.02% | |
| 真-神龙甲 | 0.02% | |
| 真-御龙甲 | 合成2条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙甲 | 0.02% | |
| 真-纹金甲(谭花灵) | 0.02% | |
| 真-神龙甲(谭花灵) | 0.02% | |
| 真-御龙甲(谭花灵) | 合成2条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙护手 | 0.04% | |
| 真-纹金护手 | 0.04% | |
| 真-御龙护手 | 0.04% | |
| 真-金龙护手 | 0.04% | |
| 真-纹金护手(谭花灵) | 0.04% | |
| 真-御龙护手(谭花灵) | 0.04% | |
| 真-金龙战靴 | 0.02% | |
| 真-纹金战靴 | 0.02% | |
| 真-神龙战靴 | 0.02% | |
| 真-御龙战靴 | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙战靴 | 0.02% | |
| 真-纹金战靴(谭花灵) | 0.02% | |
| 真-神龙战靴(谭花灵) | 0.02% | |
| 真-御龙战靴(谭花灵) | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-麒麟踏宇 | 0.02% | |
| 真-黑声麒麟枪 | 0.02% | |
| 真-天雷麒麟枪 | 0.02% | |
| 真-麒麟踏宇(卢风郎) | 0.02% | |
| 真-黑声麒麟枪(卢风郎) | 0.02% | |
| 真-天雷麒麟枪(卢风郎) | 0.02% | |
| 真-敖天金龙铠 | 0.02% | |
| 真-敖天金龙服 | 0.02% | |
| 真-敖天御龙铠 | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-敖天金龙铠(卢风郎) | 0.02% | |
| 真-敖天金龙服(卢风郎) | 0.02% | |
| 真-敖天御龙铠(卢风郎) | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙甲 | 0.02% | |
| 真-纹金甲 | 0.02% | |
| 真-神龙甲 | 0.02% | |
| 真-御龙甲 | 合成2条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙甲(卢风郎) | 0.02% | |
| 真-纹金甲(卢风郎) | 0.02% | |
| 真-神龙甲(卢风郎) | 0.02% | |
| 真-御龙甲(卢风郎) | 合成2条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙护手 | 0.04% | |
| 真-纹金护手 | 0.04% | |
| 真-御龙护手 | 0.04% | |
| 真-金龙护手(卢风郎) | 0.04% | |
| 真-纹金护手(卢风郎) | 0.04% | |
| 真-御龙护手(卢风郎) | 0.04% | |
| 真-金龙战靴 | 0.02% | |
| 真-纹金战靴 | 0.02% | |
| 真-神龙战靴 | 0.02% | |
| 真-御龙战靴 | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙战靴(卢风郎) | 0.02% | |
| 真-纹金战靴(卢风郎) | 0.02% | |
| 真-神龙战靴(卢风郎) | 0.02% | |
| 真-御龙战靴(卢风郎) | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-朱雀覆火 | 0.02% | |
| 真-黑声朱雀弓 | 0.02% | |
| 真-天雷朱雀弓 | 0.02% |
| 真-朱雀覆火(梅柳真) | 0.02% | |
| 真-黑声朱雀弓(梅柳真) | 0.02% | |
| 真-天雷朱雀弓(梅柳真) | 0.02% | |
| 真-敖天金龙铠 | 0.02% | |
| 真-敖天金龙服 | 0.02% | |
| 真-敖天御龙铠 | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-敖天金龙铠(梅柳真) | 0.02% | |
| 真-敖天金龙服(梅柳真) | 0.02% | |
| 真-敖天御龙铠(梅柳真) | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙甲 | 0.02% | |
| 真-纹金甲 | 0.02% | |
| 真-神龙甲 | 0.02% | |
| 真-御龙甲 | 合成2条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙甲(梅柳真) | 0.02% | |
| 真-纹金甲(梅柳真) | 0.02% | |
| 真-神龙甲(梅柳真) | 0.02% | |
| 真-御龙甲(梅柳真) | 合成2条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙护手 | 0.04% | |
| 真-纹金护手 | 0.04% | |
| 真-御龙护手 | 0.04% | |
| 真-金龙护手(梅柳真) | 0.04% | |
| 真-纹金护手(梅柳真) | 0.04% | |
| 真-御龙护手(梅柳真) | 0.04% | |
| 真-金龙战靴 | 0.02% | |
| 真-纹金战靴 | 0.02% | |
| 真-神龙战靴 | 0.02% | |
| 真-御龙战靴 | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙战靴(梅柳真) | 0.02% | |
| 真-纹金战靴(梅柳真) | 0.02% | |
| 真-神龙战靴(梅柳真) | 0.02% | |
| 真-御龙战靴(梅柳真) | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-虎扇吞日 | 0.02% | |
| 真-黑声赤虎扇 | 0.02% | |
| 真-天雷赤虎扇 | 0.02% | |
| 真-西漠白虎扇(东陵神女) | 0.02% | |
| 真-黑星赤虎扇(东陵神女) | 0.02% | |
| 真-天雷赤虎扇(东陵神女) | 0.02% | |
| 真-敖天金龙铠 | 0.02% | |
| 真-敖天金龙服 | 0.02% | |
| 真-敖天御龙铠 | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-敖天金龙铠(东陵神女) | 0.02% | |
| 真-敖天金龙服(东陵神女) | 0.02% | |
| 真-敖天御龙铠(东陵神女) | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙甲 | 0.02% | |
| 真-纹金甲 | 0.02% | |
| 真-神龙甲 | 0.02% | |
| 真-御龙甲 | 合成2条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙甲(东陵神女) | 0.02% | |
| 真-纹金甲(东陵神女) | 0.02% | |
| 真-神龙甲(东陵神女) | 0.02% | |
| 真-御龙甲(东陵神女) | 合成2条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙护手 | 0.04% | |
| 真-纹金护手 | 0.04% | |
| 真-御龙护手 | 0.04% | |
| 真-金龙护手(东陵神女) | 0.04% | |
| 真-纹金护手(东陵神女) | 0.04% | |
| 真-御龙护手(东陵神女) | 0.04% | |
| 真-金龙战靴 | 0.02% | |
| 真-纹金战靴 | 0.02% | |
| 真-神龙战靴 | 0.02% | |
| 真-御龙战靴 | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙战靴(东陵神女) | 0.02% | |
| 真-纹金战靴(东陵神女) | 0.02% | |
| 真-神龙战靴(东陵神女) | 0.02% | |
| 真-御龙战靴(东陵神女) | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-天兆鬼牙 | 0.02% | |
| 真-黑声鬼牙刃 | 0.02% | |
| 真-天雷鬼牙刃 | 0.02% | |
| 真-敖天金龙铠 | 0.02% | |
| 真-敖天金龙服 | 0.02% | |
| 真-敖天御龙铠 | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙甲 | 0.02% | |
| 真-纹金甲 | 0.02% | |
| 真-神龙甲 | 0.02% | |
| 真-御龙甲 | 合成2条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙护手 | 0.04% | |
| 真-纹金护手 | 0.04% | |
| 真-御龙护手 | 0.04% | |
| 真-金龙战靴 | 0.02% | |
| 真-纹金战靴 | 0.02% | |
| 真-神龙战靴 | 0.02% | |
| 真-御龙战靴 | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-凤凰栾鸣 | 0.02% | |
| 真-黑声凤凰琴 | 0.02% | |
| 真-天雷鳯凰琴 | 0.02% | |
| 真-敖天金龙铠 | 0.02% | |
| 真-敖天金龙服 | 0.02% | |
| 真-敖天御龙铠 | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙甲 | 0.02% | |
| 真-纹金甲 | 0.02% | |
| 真-神龙甲 | 0.02% | |
| 真-御龙甲 | 合成2条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙护手 | 0.04% | |
| 真-纹金护手 | 0.04% | |
| 真-御龙护手 | 0.04% | |
| 真-金龙战靴 | 0.02% | |
| 真-纹金战靴 | 0.02% | |
| 真-神龙战靴 | 0.02% | |
| 真-御龙战靴 | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-青冥玄武拳 | 0.02% | |
| 真-昀霜玄武拳 | 0.02% | |
| 真-天雷猛虎拳 | 0.02% | |
| 真-敖天金龙铠 | 0.02% | |
| 真-敖天金龙服 | 0.02% | |
| 真-敖天御龙铠 | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙甲 | 0.02% | |
| 真-纹金甲 | 0.02% | |
| 真-神龙甲 | 0.02% | |
| 真-御龙甲 | 合成2条生命160石头 | 0.02% |
| 真-金龙护手 | 0.04% | |
| 真-纹金护手 | 0.04% | |
| 真-御龙护手 | 0.04% | |
| 真-金龙战靴 | 0.02% | |
| 真-纹金战靴 | 0.02% | |
| 真-神龙战靴 | 0.02% | |
| 真-御龙战靴 | 合成4条生命160石头 | 0.02% |
| 黑炼玄武刀 | 0.02% | |
| 敖天古龙铠 | 0.02% | |
| 古龙甲 | 0.02% | |
| 古龙护手 | 0.04% | |
| 古龙战靴 | 0.02% | |
| 黑炼玄武刀(韩飞官) | 0.02% | |
| 敖天古龙铠(韩飞官) | 0.02% | |
| 古龙甲(韩飞官) | 0.02% | |
| 古龙护手(韩飞官) | 0.04% | |
| 古龙战靴(韩飞官) | 0.02% | |
| 黑炼青龙剑 | 0.02% | |
| 敖天古龙铠 | 0.02% | |
| 古龙甲 | 0.02% | |
| 古龙护手 | 0.04% | |
| 古龙战靴 | 0.02% | |
| 黑炼青龙剑(谭花灵) | 0.02% | |
| 敖天古龙铠(谭花灵) | 0.02% | |
| 古龙甲(谭花灵) | 0.02% | |
| 古龙护手(谭花灵) | 0.04% | |
| 古龙战靴(谭花灵) | 0.02% | |
| 黑炼麒麟枪 | 0.02% | |
| 敖天古龙铠 | 0.02% | |
| 古龙甲 | 0.02% | |
| 古龙护手 | 0.04% | |
| 古龙战靴 | 0.02% | |
| 黑炼麒麟枪(卢风郎) | 0.02% | |
| 敖天古龙铠(卢风郎) | 0.02% | |
| 古龙甲(卢风郎) | 0.02% | |
| 古龙护手(卢风郎) | 0.04% | |
| 古龙战靴(卢风郎) | 0.02% | |
| 黑炼朱雀弓 | 0.02% | |
| 敖天古龙铠 | 0.02% | |
| 古龙甲 | 0.02% | |
| 古龙护手 | 0.04% | |
| 古龙战靴 | 0.02% | |
| 黑炼朱雀弓(梅柳真) | 0.02% | |
| 敖天古龙铠(梅柳真) | 0.02% | |
| 古龙甲(梅柳真) | 0.02% | |
| 古龙护手(梅柳真) | 0.04% | |
| 古龙战靴(梅柳真) | 0.02% | |
| 黑炼赤虎扇 | 0.02% | |
| 敖天古龙铠 | 0.02% | |
| 古龙甲 | 0.02% | |
| 古龙护手 | 0.04% | |
| 古龙战靴 | 0.02% | |
| 黑炼赤虎扇(东陵神女) | 0.02% | |
| 敖天古龙铠(东陵神女) | 0.02% | |
| 古龙甲(东陵神女) | 0.02% | |
| 古龙护手(东陵神女) | 0.04% | |
| 古龙战靴(东陵神女) | 0.02% | |
| 黑炼鬼牙刃 | 0.02% | |
| 敖天古龙铠 | 0.02% | |
| 古龙甲 | 0.02% | |
| 古龙护手 | 0.04% | |
| 古龙战靴 | 0.02% | |
| 黑炼鳯凰琴 | 0.02% | |
| 敖天古龙铠 | 0.02% | |
| 古龙甲 | 0.02% | |
| 古龙护手 | 0.04% | |
| 古龙战靴 | 0.02% | |
| 黑炼猛虎拳 | 0.02% | |
| 敖天古龙铠 | 0.02% | |
| 古龙甲 | 0.02% | |
| 古龙护手 | 0.04% | |
| 古龙战靴 | 0.02% | |
| 灵兽宝珠(棕熊) | 0.02% |
注:非英雄职业(刀、剑、枪、弓、医、刺客、乐师、格斗家)的内甲、护手、战靴、衣服名称相同。
温馨提示:详情中所示概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。