关于热血江湖活动的免责及声明事项
尊敬的用户,在参加“热血江湖”各项活动前,请您务必审慎阅读、充分理解下列免责及声明事项条款。您点击“同意”或决定参加活动后,将视为您已阅读并同意该等免责及声明事项条款,并对此不持异议:
1.本服务是按照现有条件所能达到的现状提供的。北京互联经纬科技开发有限公司将努力提供符合惯常标准的服务,但就其所提供的服务并不负任何明示或默示的担保责任,难以保证不出现任何程序BUG,北京互联经纬科技开发有限公司承诺在接到问题反馈后及时进行处理,对于因此而产生的损失和风险,将免于承担任何赔偿责任。
2.北京互联经纬科技开发有限公司对于其举行的所有活动,都将按法律法规要求在热血江湖官网活动页面进行公示,用户需在充分了解活动所有规则和设置后自愿参加活动。您理解并同意,如因包括但不限于网络、通讯线路故障、程序错误、系统设置失误等原因,导致用户在活动中实际获得的物品(包括奖品、赠品或其他道具)与活动页面公示的物品出现偏差或错误,用户可及时向北京互联经纬科技开发有限公司反馈,北京互联经纬科技开发有限公司将在接到问题反馈后对遗漏、错发的物品进行相应的补充和替换,而无需进行退款或者其他操作。前述偏差或错误将不会被视为故意或恶意行为,亦不会被作为用户要求北京互联经纬科技开发有限公司退款或者提出其他额外要求的理由。
温馨提示:详情中所示概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。高级BOSS有机会掉落福字香囊(赠品)。
| 天秀启贤甲 | 普通 | 0.31% |
| 赤金吞云甲 | 普通 | 0.31% |
| 天玄甲 | 普通 | 0.31% |
| 天秀启贤甲(梅柳真) | 普通 | 0.31% |
| 赤金吞云甲(梅柳真) | 普通 | 0.31% |
| 天玄甲(梅柳真) | 普通 | 0.31% |
| 天元护手(梅柳真) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞护手(梅柳真) | 普通 | 0.31% |
| 浩天护手(梅柳真) | 普通 | 0.31% |
| 天元护手 | 普通 | 0.31% |
| 轩舞护手 | 普通 | 0.31% |
| 浩天护手 | 普通 | 0.31% |
| 邪元护手 | 普通 | 0.31% |
| 赤夜护手 | 普通 | 0.31% |
| 魔渊护手 | 普通 | 0.31% |
| 邪元护手(梅柳真) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜护手(梅柳真) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊护手(梅柳真) | 普通 | 0.31% |
| 天元战靴(梅柳真) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞长靴(梅柳真) | 普通 | 0.31% |
| 浩天靴子(梅柳真) | 普通 | 0.31% |
| 天元战靴 | 普通 | 0.31% |
| 轩舞长靴 | 普通 | 0.31% |
| 浩天靴子 | 普通 | 0.31% |
| 邪元战靴 | 普通 | 0.31% |
| 赤夜长靴 | 普通 | 0.31% |
| 魔渊靴子 | 普通 | 0.31% |
| 邪元战靴(梅柳真) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜长靴(梅柳真) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊靴子(梅柳真) | 普通 | 0.31% |
| 鳌天斩 | 普通 | 0.31% |
| 月光圣刀 | 普通 | 0.31% |
| 真武圣刀 | 普通 | 0.31% |
| 泣血殇 | 普通 | 0.31% |
| 月光血刀 | 普通 | 0.31% |
| 真武血刀 | 普通 | 0.31% |
| 白龙刀(升天三) | 普通 | 0.31% |
| 白龙刀(升天四) | 普通 | 0.31% |
| 白龙刀(升天五) | 普通 | 0.31% |
| 天元龙铠(男) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞龙铠(男) | 普通 | 0.31% |
| 浩天战袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 邪元龙铠(男) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜龙铠(男) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊战袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 上元火龙袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 月舞火龙袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 浩天火龙袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 天元龙铠(女) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞龙铠(女) | 普通 | 0.31% |
| 浩天战袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 邪元龙铠(女) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜龙铠(女) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊战袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 上元火龙袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 月舞火龙袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 浩天火龙袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 浪天厥 | 普通 | 0.31% |
| 月光神剑 | 普通 | 0.31% |
| 真武圣剑 | 普通 | 0.31% |
| 天罡沁血 | 普通 | 0.31% |
| 月光血剑 | 普通 | 0.31% |
| 真武血剑 | 普通 | 0.31% |
| 黑灵剑(升天三) | 普通 | 0.31% |
| 黑灵剑(升天四) | 普通 | 0.31% |
| 黑灵剑(升天五) | 普通 | 0.31% |
| 天元帝胄(男) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞帝胄(男) | 普通 | 0.31% |
| 浩天侠衣(男) | 普通 | 0.31% |
| 邪元帝胄(男) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜帝胄(男) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊侠衣(男) | 普通 | 0.31% |
| 上元花灵衣(男) | 普通 | 0.31% |
| 月舞花灵衣(男) | 普通 | 0.31% |
| 浩天花灵衣(男) | 普通 | 0.31% |
| 天元帝胄(女) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞帝胄(女) | 普通 | 0.31% |
| 浩天侠衣(女) | 普通 | 0.31% |
| 邪元帝胄(女) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜帝胄(女) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊侠衣(女) | 普通 | 0.31% |
| 上元花灵衣(女) | 普通 | 0.31% |
| 月舞花灵衣(女) | 普通 | 0.31% |
| 浩天花灵衣(女) | 普通 | 0.31% |
| 擎天圣戟 | 普通 | 0.31% |
| 月光神枪 | 普通 | 0.31% |
| 真武圣戟 | 普通 | 0.31% |
| 燃血亡戬 | 普通 | 0.31% |
| 月光血枪 | 普通 | 0.31% |
| 真武血戟 | 普通 | 0.31% |
| 苛天戟(升天三) | 普通 | 0.31% |
| 苛天戟(升天四) | 普通 | 0.31% |
| 苛天戟(升天五) | 普通 | 0.31% |
| 天元霸铠(男) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞霸铠(男) | 普通 | 0.31% |
| 浩天枪衣(男) | 普通 | 0.31% |
| 邪元霸铠(男) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜霸铠(男) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊枪衣(男) | 普通 | 0.31% |
| 上元虎衣(男) | 普通 | 0.31% |
| 月舞虎衣(男) | 普通 | 0.31% |
| 浩天虎袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 天元霸铠(女) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞霸铠(女) | 普通 | 0.31% |
| 浩天枪衣(女) | 普通 | 0.31% |
| 邪元霸铠(女) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜霸铠(女) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊枪衣(女) | 普通 | 0.31% |
| 丹霞碧天 | 普通 | 0.31% |
| 月光神弓 | 普通 | 0.31% |
| 真武圣弓 | 普通 | 0.31% |
| 烈血残阳 | 普通 | 0.31% |
| 月光血弓 | 普通 | 0.31% |
| 真武血弓 | 普通 | 0.31% |
| 赤龙弓(升天三) | 普通 | 0.31% |
| 赤龙弓(升天四) | 普通 | 0.31% |
| 赤龙弓(升天五) | 普通 | 0.31% |
| 天元御甲(男) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞御甲(男) | 普通 | 0.31% |
| 浩天战衣(男) | 普通 | 0.31% |
| 邪元御甲(男) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜御甲(男) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊战衣(男) | 普通 | 0.31% |
| 万花武服(男) | 普通 | 0.31% |
| 玄武武服(男) | 普通 | 0.31% |
| 浩天武袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 天元御甲(女) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞御甲(女) | 普通 | 0.31% |
| 浩天战衣(女) | 普通 | 0.31% |
| 邪元御甲(女) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜御甲(女) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊战衣(女) | 普通 | 0.31% |
| 万花武服(女) | 普通 | 0.31% |
| 玄武武服(女) | 普通 | 0.31% |
| 浩天武袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 天罗抚雨 | 普通 | 0.31% |
| 月光圣扇 | 普通 | 0.31% |
| 真武圣扇 | 普通 | 0.31% |
| 燎风落血 | 普通 | 0.31% |
| 月光血扇 | 普通 | 0.31% |
| 真武血扇 | 普通 | 0.31% |
| 天元仙袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞仙袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 浩天仙袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 邪元仙袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜仙袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊仙袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 天元仙袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞仙袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 浩天仙袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 邪元仙袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜仙袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊仙袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 天灵子 | 普通 | 0.31% |
| 月光圣刃 | 普通 | 0.31% |
| 真武圣刃 | 普通 | 0.31% |
| 血信子 | 普通 | 0.31% |
| 月光血刃 | 普通 | 0.31% |
| 真武血飞刃 | 普通 | 0.31% |
| 天元戎甲(男) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞戎甲(男) | 普通 | 0.31% |
| 浩天戎装(男) | 普通 | 0.31% |
| 邪元戎甲(男) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜戎甲(男) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊戎装(男) | 普通 | 0.31% |
| 天元戎甲(女) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞戎甲(女) | 普通 | 0.31% |
| 浩天戎装(女) | 普通 | 0.31% |
| 邪元戎甲(女) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜戎甲(女) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊戎装(女) | 普通 | 0.31% |
| 九霄环佩琴 | 普通 | 0.31% |
| 月光宝琴 | 普通 | 0.31% |
| 真武圣琴 | 普通 | 0.31% |
| 九绝七玄琴 | 普通 | 0.31% |
| 月光血琴 | 普通 | 0.31% |
| 真武血琴 | 普通 | 0.31% |
| 天元乐裳(男) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞乐裳(男) | 普通 | 0.31% |
| 浩天乐服(男) | 普通 | 0.31% |
| 邪元乐裳(男) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜乐裳(男) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊乐服(男) | 普通 | 0.31% |
| 天元乐裳(女) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞乐裳(女) | 普通 | 0.31% |
| 浩天乐服(女) | 普通 | 0.31% |
| 邪元乐裳(女) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜乐裳(女) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊乐服(女) | 普通 | 0.31% |
| 天弈拳 | 普通 | 0.31% |
| 月光神拳 | 普通 | 0.31% |
| 真武圣拳 | 普通 | 0.31% |
| 炎狱拳 | 普通 | 0.31% |
| 月光血拳 | 普通 | 0.31% |
| 真武血拳 | 普通 | 0.31% |
| 天元圣袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞圣袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 浩天圣袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 邪元圣袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜圣袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊圣袍(男) | 普通 | 0.31% |
| 天元圣袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 轩舞圣袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 浩天圣袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 邪元圣袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 赤夜圣袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 魔渊圣袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 梦幻神杖(升天3式) | 普通 | 0.31% |
| 梦幻神杖(升天4式) | 普通 | 0.31% |
| 梦幻神杖(升天5式) | 普通 | 0.31% |
| 上元云雀袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 月舞云雀袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 浩天云雀袍(女) | 普通 | 0.31% |
| 天秀启贤甲 | lv1 | 0.05% |
| 赤金吞云甲 | lv1 | 0.05% |
| 天玄甲 | lv1 | 0.05% |
| 天秀启贤甲(梅柳真) | lv1 | 0.05% |
| 赤金吞云甲(梅柳真) | lv1 | 0.05% |
| 天玄甲(梅柳真) | lv1 | 0.05% |
| 天元护手(梅柳真) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞护手(梅柳真) | lv1 | 0.05% |
| 浩天护手(梅柳真) | lv1 | 0.05% |
| 天元护手 | lv1 | 0.05% |
| 轩舞护手 | lv1 | 0.05% |
| 浩天护手 | lv1 | 0.05% |
| 邪元护手 | lv1 | 0.05% |
| 赤夜护手 | lv1 | 0.05% |
| 魔渊护手 | lv1 | 0.05% |
| 邪元护手(梅柳真) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜护手(梅柳真) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊护手(梅柳真) | lv1 | 0.05% |
| 天元战靴(梅柳真) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞长靴(梅柳真) | lv1 | 0.05% |
| 浩天靴子(梅柳真) | lv1 | 0.05% |
| 天元战靴 | lv1 | 0.05% |
| 轩舞长靴 | lv1 | 0.05% |
| 浩天靴子 | lv1 | 0.05% |
| 邪元战靴 | lv1 | 0.05% |
| 赤夜长靴 | lv1 | 0.05% |
| 魔渊靴子 | lv1 | 0.05% |
| 邪元战靴(梅柳真) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜长靴(梅柳真) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊靴子(梅柳真) | lv1 | 0.05% |
| 鳌天斩 | lv1 | 0.05% |
| 月光圣刀 | lv1 | 0.05% |
| 真武圣刀 | lv1 | 0.05% |
| 泣血殇 | lv1 | 0.05% |
| 月光血刀 | lv1 | 0.05% |
| 真武血刀 | lv1 | 0.05% |
| 白龙刀(升天三) | lv1 | 0.05% |
| 白龙刀(升天四) | lv1 | 0.05% |
| 白龙刀(升天五) | lv1 | 0.05% |
| 天元龙铠(男) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞龙铠(男) | lv1 | 0.05% |
| 浩天战袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 邪元龙铠(男) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜龙铠(男) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊战袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 上元火龙袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 月舞火龙袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 浩天火龙袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 天元龙铠(女) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞龙铠(女) | lv1 | 0.05% |
| 浩天战袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 邪元龙铠(女) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜龙铠(女) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊战袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 上元火龙袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 月舞火龙袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 浩天火龙袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 浪天厥 | lv1 | 0.05% |
| 月光神剑 | lv1 | 0.05% |
| 真武圣剑 | lv1 | 0.05% |
| 天罡沁血 | lv1 | 0.05% |
| 月光血剑 | lv1 | 0.05% |
| 真武血剑 | lv1 | 0.05% |
| 黑灵剑(升天三) | lv1 | 0.05% |
| 黑灵剑(升天四) | lv1 | 0.05% |
| 黑灵剑(升天五) | lv1 | 0.05% |
| 天元帝胄(男) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞帝胄(男) | lv1 | 0.05% |
| 浩天侠衣(男) | lv1 | 0.05% |
| 邪元帝胄(男) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜帝胄(男) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊侠衣(男) | lv1 | 0.05% |
| 上元花灵衣(男) | lv1 | 0.05% |
| 月舞花灵衣(男) | lv1 | 0.05% |
| 浩天花灵衣(男) | lv1 | 0.05% |
| 天元帝胄(女) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞帝胄(女) | lv1 | 0.05% |
| 浩天侠衣(女) | lv1 | 0.05% |
| 邪元帝胄(女) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜帝胄(女) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊侠衣(女) | lv1 | 0.05% |
| 上元花灵衣(女) | lv1 | 0.05% |
| 月舞花灵衣(女) | lv1 | 0.05% |
| 浩天花灵衣(女) | lv1 | 0.05% |
| 擎天圣戟 | lv1 | 0.05% |
| 月光神枪 | lv1 | 0.05% |
| 真武圣戟 | lv1 | 0.05% |
| 燃血亡戬 | lv1 | 0.05% |
| 月光血枪 | lv1 | 0.05% |
| 真武血戟 | lv1 | 0.05% |
| 苛天戟(升天三) | lv1 | 0.05% |
| 苛天戟(升天四) | lv1 | 0.05% |
| 苛天戟(升天五) | lv1 | 0.05% |
| 天元霸铠(男) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞霸铠(男) | lv1 | 0.05% |
| 浩天枪衣(男) | lv1 | 0.05% |
| 邪元霸铠(男) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜霸铠(男) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊枪衣(男) | lv1 | 0.05% |
| 上元虎衣(男) | lv1 | 0.05% |
| 月舞虎衣(男) | lv1 | 0.05% |
| 浩天虎袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 天元霸铠(女) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞霸铠(女) | lv1 | 0.05% |
| 浩天枪衣(女) | lv1 | 0.05% |
| 邪元霸铠(女) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜霸铠(女) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊枪衣(女) | lv1 | 0.05% |
| 丹霞碧天 | lv1 | 0.05% |
| 月光神弓 | lv1 | 0.05% |
| 真武圣弓 | lv1 | 0.05% |
| 烈血残阳 | lv1 | 0.05% |
| 月光血弓 | lv1 | 0.05% |
| 真武血弓 | lv1 | 0.05% |
| 赤龙弓(升天三) | lv1 | 0.05% |
| 赤龙弓(升天四) | lv1 | 0.05% |
| 赤龙弓(升天五) | lv1 | 0.05% |
| 天元御甲(男) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞御甲(男) | lv1 | 0.05% |
| 浩天战衣(男) | lv1 | 0.05% |
| 邪元御甲(男) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜御甲(男) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊战衣(男) | lv1 | 0.05% |
| 万花武服(男) | lv1 | 0.05% |
| 玄武武服(男) | lv1 | 0.05% |
| 浩天武袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 天元御甲(女) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞御甲(女) | lv1 | 0.05% |
| 浩天战衣(女) | lv1 | 0.05% |
| 邪元御甲(女) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜御甲(女) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊战衣(女) | lv1 | 0.05% |
| 万花武服(女) | lv1 | 0.05% |
| 玄武武服(女) | lv1 | 0.05% |
| 浩天武袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 天罗抚雨 | lv1 | 0.05% |
| 月光圣扇 | lv1 | 0.05% |
| 真武圣扇 | lv1 | 0.05% |
| 燎风落血 | lv1 | 0.05% |
| 月光血扇 | lv1 | 0.05% |
| 真武血扇 | lv1 | 0.05% |
| 天元仙袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞仙袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 浩天仙袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 邪元仙袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜仙袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊仙袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 天元仙袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞仙袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 浩天仙袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 邪元仙袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜仙袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊仙袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 天灵子 | lv1 | 0.05% |
| 月光圣刃 | lv1 | 0.05% |
| 真武圣刃 | lv1 | 0.05% |
| 血信子 | lv1 | 0.05% |
| 月光血刃 | lv1 | 0.05% |
| 真武血飞刃 | lv1 | 0.05% |
| 天元戎甲(男) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞戎甲(男) | lv1 | 0.05% |
| 浩天戎装(男) | lv1 | 0.05% |
| 邪元戎甲(男) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜戎甲(男) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊戎装(男) | lv1 | 0.05% |
| 天元戎甲(女) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞戎甲(女) | lv1 | 0.05% |
| 浩天戎装(女) | lv1 | 0.05% |
| 邪元戎甲(女) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜戎甲(女) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊戎装(女) | lv1 | 0.05% |
| 九霄环佩琴 | lv1 | 0.05% |
| 月光宝琴 | lv1 | 0.05% |
| 真武圣琴 | lv1 | 0.05% |
| 九绝七玄琴 | lv1 | 0.05% |
| 月光血琴 | lv1 | 0.05% |
| 真武血琴 | lv1 | 0.05% |
| 天元乐裳(男) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞乐裳(男) | lv1 | 0.05% |
| 浩天乐服(男) | lv1 | 0.05% |
| 邪元乐裳(男) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜乐裳(男) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊乐服(男) | lv1 | 0.05% |
| 天元乐裳(女) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞乐裳(女) | lv1 | 0.05% |
| 浩天乐服(女) | lv1 | 0.05% |
| 邪元乐裳(女) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜乐裳(女) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊乐服(女) | lv1 | 0.05% |
| 天弈拳 | lv1 | 0.05% |
| 月光神拳 | lv1 | 0.05% |
| 真武圣拳 | lv1 | 0.05% |
| 炎狱拳 | lv1 | 0.05% |
| 月光血拳 | lv1 | 0.05% |
| 真武血拳 | lv1 | 0.05% |
| 天元圣袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞圣袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 浩天圣袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 邪元圣袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜圣袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊圣袍(男) | lv1 | 0.05% |
| 天元圣袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 轩舞圣袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 浩天圣袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 邪元圣袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 赤夜圣袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 魔渊圣袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 梦幻神杖(升天3式) | lv1 | 0.05% |
| 梦幻神杖(升天4式) | lv1 | 0.05% |
| 梦幻神杖(升天5式) | lv1 | 0.05% |
| 上元云雀袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 月舞云雀袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 浩天云雀袍(女) | lv1 | 0.05% |
| 天秀启贤甲 | lv2 | 0.05% |
| 赤金吞云甲 | lv2 | 0.05% |
| 天玄甲 | lv2 | 0.05% |
| 天秀启贤甲(梅柳真) | lv2 | 0.05% |
| 赤金吞云甲(梅柳真) | lv2 | 0.05% |
| 天玄甲(梅柳真) | lv2 | 0.05% |
| 天元护手(梅柳真) | lv2 | 0.05% |
| 轩舞护手(梅柳真) | lv2 | 0.05% |
| 浩天护手(梅柳真) | lv2 | 0.05% |
| 天元护手 | lv2 | 0.05% |
| 轩舞护手 | lv2 | 0.05% |
| 浩天护手 | lv2 | 0.05% |
| 邪元护手 | lv2 | 0.05% |
| 赤夜护手 | lv2 | 0.05% |
| 魔渊护手 | lv2 | 0.05% |
| 邪元护手(梅柳真) | lv2 | 0.05% |
| 赤夜护手(梅柳真) | lv2 | 0.05% |
| 魔渊护手(梅柳真) | lv2 | 0.05% |
| 天元战靴(梅柳真) | lv2 | 0.05% |
| 轩舞长靴(梅柳真) | lv2 | 0.05% |
| 浩天靴子(梅柳真) | lv2 | 0.05% |
| 天元战靴 | lv2 | 0.05% |
| 轩舞长靴 | lv2 | 0.05% |
| 浩天靴子 | lv2 | 0.05% |
| 邪元战靴 | lv2 | 0.05% |
| 赤夜长靴 | lv2 | 0.05% |
| 魔渊靴子 | lv2 | 0.05% |
| 邪元战靴(梅柳真) | lv2 | 0.05% |
| 赤夜长靴(梅柳真) | lv2 | 0.05% |
| 魔渊靴子(梅柳真) | lv2 | 0.05% |
| 鳌天斩 | lv2 | 0.05% |
| 月光圣刀 | lv2 | 0.05% |
| 真武圣刀 | lv2 | 0.05% |
| 泣血殇 | lv2 | 0.05% |
| 月光血刀 | lv2 | 0.05% |
| 真武血刀 | lv2 | 0.05% |
| 白龙刀(升天三) | lv2 | 0.05% |
| 白龙刀(升天四) | lv2 | 0.05% |
| 白龙刀(升天五) | lv2 | 0.05% |
| 天元龙铠(男) | lv2 | 0.05% |
| 轩舞龙铠(男) | lv2 | 0.05% |
| 浩天战袍(男) | lv2 | 0.05% |
| 邪元龙铠(男) | lv2 | 0.05% |
| 赤夜龙铠(男) | lv2 | 0.05% |
| 魔渊战袍(男) | lv2 | 0.05% |
| 上元火龙袍(男) | lv2 | 0.05% |
| 月舞火龙袍(男) | lv2 | 0.05% |
| 浩天火龙袍(男) | lv2 | 0.05% |
| 天元龙铠(女) | lv2 | 0.05% |
| 轩舞龙铠(女) | lv2 | 0.05% |
| 浩天战袍(女) | lv2 | 0.05% |
| 邪元龙铠(女) | lv2 | 0.05% |
| 赤夜龙铠(女) | lv2 | 0.05% |
| 魔渊战袍(女) | lv2 | 0.05% |
| 上元火龙袍(女) | lv2 | 0.05% |
| 月舞火龙袍(女) | lv2 | 0.05% |
| 浩天火龙袍(女) | lv2 | 0.05% |
| 浪天厥 | lv2 | 0.05% |
| 月光神剑 | lv2 | 0.05% |
| 真武圣剑 | lv2 | 0.05% |
| 天罡沁血 | lv2 | 0.05% |
| 月光血剑 | lv2 | 0.05% |
| 真武血剑 | lv2 | 0.05% |
| 黑灵剑(升天三) | lv2 | 0.05% |
| 黑灵剑(升天四) | lv2 | 0.05% |
| 黑灵剑(升天五) | lv2 | 0.05% |
| 天元帝胄(男) | lv2 | 0.05% |
| 轩舞帝胄(男) | lv2 | 0.05% |
| 浩天侠衣(男) | lv2 | 0.05% |
| 邪元帝胄(男) | lv2 | 0.05% |
| 赤夜帝胄(男) | lv2 | 0.05% |
| 魔渊侠衣(男) | lv2 | 0.05% |
| 上元花灵衣(男) | lv2 | 0.05% |
| 月舞花灵衣(男) | lv2 | 0.05% |
| 浩天花灵衣(男) | lv2 | 0.05% |
| 天元帝胄(女) | lv2 | 0.05% |
| 轩舞帝胄(女) | lv2 | 0.05% |
| 浩天侠衣(女) | lv2 | 0.05% |
| 邪元帝胄(女) | lv2 | 0.05% |
| 赤夜帝胄(女) | lv2 | 0.05% |
| 魔渊侠衣(女) | lv2 | 0.05% |
| 上元花灵衣(女) | lv2 | 0.05% |
| 月舞花灵衣(女) | lv2 | 0.05% |
| 浩天花灵衣(女) | lv2 | 0.05% |
| 擎天圣戟 | lv2 | 0.05% |
| 月光神枪 | lv2 | 0.05% |
| 真武圣戟 | lv2 | 0.05% |
| 燃血亡戬 | lv2 | 0.05% |
| 月光血枪 | lv2 | 0.05% |
| 真武血戟 | lv2 | 0.05% |
| 苛天戟(升天三) | lv2 | 0.05% |
| 苛天戟(升天四) | lv2 | 0.05% |
| 苛天戟(升天五) | lv2 | 0.05% |
| 天元霸铠(男) | lv2 | 0.05% |
| 轩舞霸铠(男) | lv2 | 0.05% |
| 浩天枪衣(男) | lv2 | 0.05% |
| 邪元霸铠(男) | lv2 | 0.05% |
| 赤夜霸铠(男) | lv2 | 0.05% |
| 魔渊枪衣(男) | lv2 | 0.05% |
| 上元虎衣(男) | lv2 | 0.05% |
| 月舞虎衣(男) | lv2 | 0.05% |
| 浩天虎袍(男) | lv2 | 0.05% |
| 天元霸铠(女) | lv2 | 0.05% |
| 轩舞霸铠(女) | lv2 | 0.05% |
| 浩天枪衣(女) | lv2 | 0.05% |
| 邪元霸铠(女) | lv2 | 0.05% |
| 赤夜霸铠(女) | lv2 | 0.05% |
| 魔渊枪衣(女) | lv2 | 0.05% |
| 丹霞碧天 | lv2 | 0.05% |
| 月光神弓 | lv2 | 0.05% |
