关于热血江湖活动的免责及声明事项
尊敬的用户,在参加“热血江湖”各项活动前,请您务必审慎阅读、充分理解下列免责及声明事项条款。 您点击“同意”或决定参加活动后,将视为您已阅读并同意该等免责及声明事项条款,并对此不持异议:
1.本服务是按照现有条件所能达到的现状提供的。北京互联经纬科技开发有限公司将努力提供符合惯常标准的服务,但就其所提供的服务并不负任何明示或默示的担保责任,难以保证不出现任何程序BUG,北京互联经纬科技开发有限公司承诺在接到问题反馈后及时进行处理,对于因此而产生的损失和风险,将免于承担任何赔偿责任。
2.北京互联经纬科技开发有限公司对于其举行的所有活动,都将按法律法规要求在热血江湖官网活动页面进行公示,用户需在充分了解活动所有规则和设置后自愿参加活动。您理解并同意,如因包括但不限于网络、通讯线路故障、程序错误、系统设置失误等原因,导致用户在活动中实际获得的物品(包括奖品、赠品或其他道具)与活动页面公示的物品出现偏差或错误,用户可及时向北京互联经纬科技开发有限公司反馈,北京互联经纬科技开发有限公司将在接到问题反馈后对遗漏、错发的物品进行相应的补充和替换,而无需进行退款或者其他操作。前述偏差或错误将不会被视为故意或恶意行为,亦不会被作为用户要求北京互联经纬科技开发有限公司退款或者提出其他额外要求的理由。
温馨提示:详情中所示概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。高级BOSS有机会掉落荷花香囊(赠品)。
| 星-月神战袍(男)(刀) | 0.08% |
| 星-凝血战袍(男)(刀) | 0.08% |
| 星-混元神甲(男)(刀) | 0.08% |
| 星-混元神甲(男)(刀) | 0.08% |
| 星-月神护手(男)(刀) | 0.16% |
| 星-凝血护手(男)(刀) | 0.16% |
| 星-月神长靴(男)(刀) | 0.08% |
| 星-凝血长靴(男)(刀) | 0.08% |
| 星-月神战袍(女)(刀) | 0.08% |
| 星-凝血战袍(女)(刀) | 0.08% |
| 星-混元神甲(女)(刀) | 0.08% |
| 星-混元神甲(女)(刀) | 0.08% |
| 星-月神护手(女)(刀) | 0.16% |
| 星-凝血护手(女)(刀) | 0.16% |
| 星-月神长靴(女)(刀) | 0.08% |
| 星-凝血长靴(女)(刀) | 0.08% |
| 星-月神侠衣(男)(剑) | 0.08% |
| 星-凝血侠衣(男)(剑) | 0.08% |
| 星-混元神甲(男)(剑) | 0.08% |
| 星-混元神甲(男)(剑) | 0.08% |
| 星-月神护手(男)(剑) | 0.16% |
| 星-凝血护手(男)(剑) | 0.16% |
| 星-月神长靴(男)(剑) | 0.08% |
| 星-凝血长靴(男)(剑) | 0.08% |
| 星-月神侠衣(女)(剑) | 0.08% |
| 星-凝血侠衣(女)(剑) | 0.08% |
| 星-混元神甲(女)(剑) | 0.08% |
| 星-混元神甲(女)(剑) | 0.08% |
| 星-月神护手(女)(剑) | 0.16% |
| 星-凝血护手(女)(剑) | 0.16% |
| 星-月神长靴(女)(剑) | 0.08% |
| 星-凝血长靴(女)(剑) | 0.08% |
| 星-月神枪衣(男)(枪) | 0.08% |
| 星-凝血枪衣(男)(枪) | 0.08% |
| 星-混元神甲(男)(枪) | 0.08% |
| 星-混元神甲(男)(枪) | 0.08% |
| 星-月神护手(男)(枪) | 0.16% |
| 星-凝血护手(男)(枪) | 0.16% |
| 星-月神长靴(男)(枪) | 0.08% |
| 星-凝血长靴(男)(枪) | 0.08% |
| 星-月神枪衣(女)(枪) | 0.08% |
| 星-凝血枪衣(女)(枪) | 0.08% |
| 星-混元神甲(女)(枪) | 0.08% |
| 星-混元神甲(女)(枪) | 0.08% |
| 星-月神护手(女)(枪) | 0.16% |
| 星-凝血护手(女)(枪) | 0.16% |
| 星-月神长靴(女)(枪) | 0.08% |
| 星-凝血长靴(女)(枪) | 0.08% |
| 星-月神战衣(男)(弓) | 0.08% |
| 星-凝血战衣(男)(弓) | 0.08% |
| 星-混元神甲(男)(弓) | 0.08% |
| 星-混元神甲(男)(弓) | 0.08% |
| 星-月神护手(男)(弓) | 0.16% |
| 星-凝血护手(男)(弓) | 0.16% |
| 星-月神长靴(男)(弓) | 0.08% |
| 星-凝血长靴(男)(弓) | 0.08% |
| 星-月神战衣(女)(弓) | 0.08% |
| 星-凝血战衣(女)(弓) | 0.08% |
| 星-混元神甲(女)(弓) | 0.08% |
| 星-混元神甲(女)(弓) | 0.08% |
| 星-月神护手(女)(弓) | 0.16% |
| 星-凝血护手(女)(弓) | 0.16% |
| 星-月神长靴(女)(弓) | 0.08% |
| 星-凝血长靴(女)(弓) | 0.08% |
| 星-月神法袍(男)(医) | 0.08% |
| 星-凝血法袍(男)(医) | 0.08% |
| 星-混元神甲(男)(医) | 0.08% |
| 星-混元神甲(男)(医) | 0.08% |
| 星-月神护手(男)(医) | 0.16% |
| 星-凝血护手(男)(医) | 0.16% |
| 星-月神长靴(男)(医) | 0.08% |
| 星-凝血长靴(男)(医) | 0.08% |
| 星-月神法袍(女)(医) | 0.08% |
| 星-凝血法袍(女)(医) | 0.08% |
| 星-混元神甲(女)(医) | 0.08% |
| 星-混元神甲(女)(医) | 0.08% |
| 星-月神护手(女)(医) | 0.16% |
| 星-凝血护手(女)(医) | 0.16% |
| 星-月神长靴(女)(医) | 0.08% |
| 星-凝血长靴(女)(医) | 0.08% |
| 星-月神戎装(男)(刺) | 0.08% |
| 星-凝血戎装(男)(刺) | 0.08% |
| 星-混元神甲(男)(刺) | 0.08% |
| 星-混元神甲(男)(刺) | 0.08% |
| 星-月神护手(男)(刺) | 0.16% |
| 星-凝血护手(男)(刺) | 0.16% |
| 星-月神长靴(男)(刺) | 0.08% |
| 星-凝血长靴(男)(刺) | 0.08% |
| 星-月神戎装(女)(刺) | 0.08% |
| 星-凝血戎装(女)(刺) | 0.08% |
| 星-混元神甲(女)(刺) | 0.08% |
| 星-混元神甲(女)(刺) | 0.08% |
| 星-月神护手(女)(刺) | 0.16% |
| 星-凝血护手(女)(刺) | 0.16% |
| 星-月神长靴(女)(刺) | 0.08% |
| 星-凝血长靴(女)(刺) | 0.08% |
| 星-月神乐服(男)(乐) | 0.08% |
| 星-凝血乐服(男)(乐) | 0.08% |
| 星-混元神甲(男)(乐) | 0.08% |
| 星-混元神甲(男)(乐) | 0.08% |
| 星-月神护手(男)(乐) | 0.16% |
| 星-凝血护手(男)(乐) | 0.16% |
| 星-月神长靴(男)(乐) | 0.08% |
| 星-凝血长靴(男)(乐) | 0.08% |
| 星-月神乐服(女)(乐) | 0.08% |
| 星-凝血乐服(女)(乐) | 0.08% |
| 星-混元神甲(女)(乐) | 0.08% |
| 星-混元神甲(女)(乐) | 0.08% |
| 星-月神护手(女)(乐) | 0.16% |
| 星-凝血护手(女)(乐) | 0.16% |
| 星-月神长靴(女)(乐) | 0.08% |
| 星-凝血长靴(女)(乐) | 0.08% |
| 灵兽变身符 | 0.45% |
| 鄙视你(10) | 0.45% |
| 碧绿神草(10) | 2.09% |
| 甜蜜糖果套餐 | 12.36% |
| 五色神丹 | 13.18% |
| 土灵符(30) | 4.15% |
| 灵脂仙草(10) | 2.34% |
| 江湖皓月(10天) | 4.15% |
| 属性石(火) | 12.33% |
| 属性石(毒) | 12.33% |
| 属性石(外功) | 12.33% |
| 纹龙甲(刀) | 0.16% |
| 绣龙甲(刀) | 0.16% |
| 纹龙护手(刀) | 0.16% |
| 绣龙护手(刀) | 0.16% |
| 纹龙战靴(刀) | 0.08% |
| 绣龙战靴(刀) | 0.08% |
| 纹龙甲(韩) | 0.16% |
| 绣龙甲(韩) | 0.16% |
| 纹龙护手(韩) | 0.16% |
| 绣龙护手(韩) | 0.16% |
| 纹龙战靴(韩) | 0.08% |
| 绣龙战靴(韩) | 0.08% |
| 纹龙甲(剑) | 0.16% |
| 绣龙甲(剑) | 0.16% |
| 纹龙护手(剑) | 0.16% |
| 绣龙护手(剑) | 0.16% |
| 纹龙战靴(剑) | 0.08% |
| 绣龙战靴(剑) | 0.08% |
| 纹龙甲(谭) | 0.16% |
| 绣龙甲(谭) | 0.16% |
| 纹龙护手(谭) | 0.16% |
| 绣龙护手(谭) | 0.16% |
| 纹龙战靴(谭) | 0.08% |
| 绣龙战靴(谭) | 0.08% |
| 纹龙甲(枪) | 0.16% |
| 绣龙甲(枪) | 0.16% |
| 纹龙甲(卢风郎) | 0.16% |
| 绣龙甲(卢风郎) | 0.16% |
| 纹龙护手(枪) | 0.16% |
| 绣龙护手(枪) | 0.16% |
| 纹龙护手(卢风郎) | 0.16% |
| 绣龙护手(卢风郎) | 0.16% |
| 纹龙战靴(枪) | 0.08% |
| 绣龙战靴(枪) | 0.08% |
| 纹龙战靴(卢风郎) | 0.08% |
| 绣龙战靴(卢风郎) | 0.08% |
| 纹龙甲(弓) | 0.16% |
| 绣龙甲(弓) | 0.16% |
| 纹龙甲(梅柳真) | 0.16% |
| 绣龙甲(梅柳真) | 0.16% |
| 纹龙护手(弓) | 0.16% |
| 绣龙护手(弓) | 0.16% |
| 纹龙护手(梅柳真) | 0.16% |
| 绣龙护手(梅柳真) | 0.16% |
| 纹龙战靴(弓) | 0.08% |
| 绣龙战靴(弓) | 0.08% |
| 纹龙战靴(梅柳真) | 0.08% |
| 绣龙战靴(梅柳真) | 0.08% |
| 纹龙甲(医) | 0.16% |
| 绣龙甲(医) | 0.16% |
| 纹龙甲(东陵神女) | 0.16% |
| 绣龙甲(东陵神女) | 0.16% |
| 纹龙护手(医) | 0.16% |
| 绣龙护手(医) | 0.16% |
| 纹龙护手(东陵神女) | 0.16% |
| 绣龙护手(东陵神女) | 0.16% |
| 纹龙战靴(医) | 0.08% |
| 绣龙战靴(医) | 0.08% |
| 纹龙战靴(东陵神女) | 0.08% |
| 绣龙战靴(东陵神女) | 0.08% |
| 纹龙甲(刺) | 0.16% |
| 绣龙甲(刺) | 0.16% |
| 纹龙护手(刺) | 0.16% |
| 绣龙护手(刺) | 0.16% |
| 纹龙战靴(刺) | 0.16% |
| 绣龙战靴(刺) | 0.16% |
| 纹龙甲(乐) | 0.16% |
| 绣龙甲(乐) | 0.16% |
| 纹龙护手(乐) | 0.08% |
| 绣龙护手(乐) | 0.16% |
| 纹龙战靴(乐) | 0.08% |
| 绣龙战靴(乐) | 0.08% |
| 纹龙甲(格斗家) | 0.16% |
| 绣龙甲(格斗家) | 0.16% |
| 纹龙护手(格斗家) | 0.16% |
| 绣龙护手(格斗家) | 0.16% |
| 纹龙战靴(格斗家) | 0.08% |
| 绣龙战靴(格斗家) | 0.08% |
| 金龙甲(刀) | 0.16% |
| 金龙甲(韩飞官) | 0.16% |
| 金龙甲(剑) | 0.16% |
| 金龙甲(谭花灵) | 0.16% |
| 金龙甲(枪) | 0.16% |
| 金龙甲(卢风郎) | 0.16% |
| 金龙甲(弓) | 0.16% |
| 金龙甲(梅柳真) | 0.16% |
| 金龙甲(医生) | 0.16% |
| 金龙甲(东陵神女) | 0.16% |
| 金龙甲(刺客) | 0.16% |
| 金龙甲(乐师) | 0.16% |
| 金龙甲(格斗家) | 0.16% |
| 升天3式防具强化传说 | 0.04% |
| 升天3式武器强化传说 | 0.04% |
温馨提示:详情中所示概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。