| 桃木枝(赠品)召唤BOSS概率 | |
|---|---|
| BOSS名称 | 概率 |
| 山鬼的分身 | 16% |
| 绿林财主的分身 | 16% |
| 洑一刀金泰官的分身 | 16% |
| 九天地灵魔尊的分身 | 16% |
| 玄冥血魔战神的分身 | 16% |
| 山鬼 | 4% |
| 绿林财主 | 4% |
| 洑一刀金泰官 | 4% |
| 九天地灵魔尊 | 4% |
| 玄冥血魔战神 | 4% |
| 山鬼的分身掉落物品的概率 | |
|---|---|
| 物品名称 | 概率 |
| [哭泣] 表情 | 1.30% |
| [犯困] 表情 | 1.30% |
| [嘲笑] 表情 | 1.30% |
| [邪恶] 表情 | 1.30% |
| 赤血刀 | 2.00% |
| 重曲刀 | 2.00% |
| 青锋剑 | 2.00% |
| 天焰枪 | 1.10% |
| 飞龙枪 | 1.10% |
| 刺刃 | 1.10% |
| 灵刃 | 1.10% |
| 寒玉石 | 18.50% |
| 寒玉石 | 53.00% |
| 冰魄寒玉石 | 4.00% |
| 失传的秘籍(无我无刀) | 0.10% |
| 失传的秘籍(撼天无涯) | 0.10% |
| 失传的秘籍(炎龙裂爆) | 0.10% |
| 失传的秘籍(爆炎万刃) | 0.10% |
| 墨玉宝盒 | 8.00% |
| 武功秘传书(升天三式) | 0.10% |
| 武功秘传书(升天三式) | 0.10% |
| 武功秘传书(升天三式) | 0.10% |
| 武功秘传书(升天三式) | 0.10% |
| 武功秘传书([升天4] - 武学神功 刀) | 0.10% |
| 绿林财主的分身掉落物品的概率 | |
|---|---|
| 物品名称 | 概率 |
| 金罡护符 | 0.25% |
| 金罡护符(梅柳真) | 0.17% |
| 出尘戒 | 2.00% |
| [鼓掌] 表情 | 2.00% |
| [欢呼] 表情 | 2.00% |
| 磐龙刀 | 0.80% |
| 新月剑 | 0.80% |
| 逐日追风剑 | 0.50% |
| 九天神弓 | 0.50% |
| 鬼眼邪刃 | 0.80% |
| 金刚石 | 19.00% |
| 寒玉石 | 20.00% |
| 冰魄寒玉石 | 25.00% |
| 碧玉宝盒 | 10.00% |
| 失传的秘籍(无名剑气) | 0.10% |
| 失传的秘籍(断剑无声) | 0.10% |
| 失传的秘籍(鬼舞破天) | 0.10% |
| 失传的秘籍(鬼舞破晓) | 0.10% |
| 墨玉宝盒 | 15.00% |
| 武功秘传书(升天三式) | 0.16% |
| 武功秘传书(升天三式) | 0.16% |
| 武功秘传书(升天三式) | 0.16% |
| 武功秘传书(升天三式) | 0.15% |
| 武功秘传书([升天4] - 武学神功 枪) | 0.15% |
| 洑一刀金泰官的分身掉落物品的概率 | |
|---|---|
| 物品名称 | 概率 |
| 出尘戒 | 4.08% |
| 潜能之戒 | 0.05% |
| 潜能之戒(梅柳真) | 0.05% |
| [害羞] 表情 | 4.00% |
| 碧海狂灵剑 | 0.10% |
| 八卦太和枪 | 0.40% |
| 追魂衍魔枪 | 0.10% |
| 修罗杖 | 0.40% |
| 凝雪寒霜刃 | 0.10% |
| 金刚石 | 8.00% |
| 寒玉石 | 8.00% |
| 混元金刚石 | 17.50% |
| 冰魄寒玉石 | 38.00% |
| 失传的秘籍(冰刃狂舞) | 0.08% |
| 失传的秘籍(冰灵无极) | 0.08% |
| 失传的秘籍(血祭天下) | 0.08% |
| 失传的秘籍(神枪泣血) | 0.08% |
| 墨玉宝盒 | 18.50% |
| 升天三式 天外三矢 | 0.08% |
| 升天三式 明镜止水 | 0.08% |
| 升天三式 无情打击 | 0.08% |
| 武功秘传书(升天三式) | 0.08% |
| 武功秘传书([升天4] - 武学神功 医) | 0.08% |
| 九天地灵魔尊的分身掉落物品的概率 | |
|---|---|
| 物品名称 | 概率 |
| 磐龙耳环 | 0.10% |
| 磐龙耳环(梅柳真) | 0.10% |
| 出尘戒 | 0.65% |
| 天战之戒 | 0.05% |
| 天战之戒(梅柳真) | 0.05% |
| 断水 | 0.05% |
| 龙息刀 | 0.05% |
| 戮神 | 0.05% |
| 斩月刀 | 0.05% |
| 青月飞虹剑 | 0.05% |
| 长生剑 | 0.05% |
| 诛仙 | 0.05% |
| 承影剑 | 0.05% |
| 破胆枪 | 0.05% |
| 五毒透龙枪 | 0.05% |
| 刑天枪 | 0.05% |
| 凤鸣弓 | 0.05% |
| 冥王魔弓 | 0.05% |
| 落日弓 | 0.05% |
| 流光扇 | 0.05% |
| 无天魔杖 | 0.05% |
| 风雷扇 | 0.05% |
| 奔雷伏魔刃 | 0.05% |
| 迅雷刃 | 0.05% |
| 陨星刃 | 0.05% |
| 热血石 | 18.00% |
| 混元金刚石 | 27.00% |
| 冰魄寒玉石 | 41.00% |
| 中级奇玉石 | 0.02% |
| 虎啸龙吟琴 | 0.05% |
| 红颜吻泪琴 | 0.05% |
| 碧玉宝盒 | 3.50% |
| 失传的秘籍(箭破残阳) | 0.04% |
| 失传的秘籍(偷天换日) | 0.05% |
| 失传的秘籍(魔谕狂电) | 0.05% |
| 失传的秘籍(魔谕奔雷) | 0.05% |
| 失传的秘籍(王者战气) | 0.02% |
| 失传的秘籍(无极玄经) | 0.01% |
| 失传的秘籍(御流真气) | 0.01% |
| 墨玉宝盒 | 7.00% |
| 升天一式 太极五行 | 0.02% |
| 升天一式 太极罡气 | 0.02% |
| 升天一式 九转回心 | 0.02% |
| 升天一式 强筋护体 | 0.02% |
| 升天一式 身轻如燕 | 0.02% |
| 失传的秘籍(瞬移) | 0.02% |
| 升天一式 遁出逆境 | 0.02% |
| 升天一式 护身罡气 | 0.02% |
| 升天一式 破甲刺魂 | 0.02% |
| 升天一式 绝影射魂 | 0.02% |
| 升天一式 护身气甲 | 0.02% |
| 升天一式 夜魔缠身 | 0.02% |
| 升天一式 力劈华山 | 0.02% |
| 升天一式 长虹贯日 | 0.02% |
| 升天一式 金钟罡气 | 0.02% |
| 升天一式 运气行心 | 0.02% |
| 升天一式 正本培源 | 0.02% |
| 升天一式 运气疗伤 | 0.02% |
| 升天一式 百变神行 | 0.02% |
| 升天一式 狂风天意 | 0.02% |
| 气功秘传书([升天4]刀 - 红月狂风) | 0.20% |
| 气功秘传书([升天4]刀 - 毒蛇出洞) | 0.20% |
| 气功秘传书([升天4]剑 - 红月狂风) | 0.20% |
| 气功秘传书([升天4]剑 - 毒蛇出洞) | 0.10% |
| 武功秘传书([升天4] - 武学神功 乐) | 0.10% |
| 玄冥血魔战神的分身掉落物品的概率 | |
|---|---|
| 物品名称 | 概率 |
| 青玉珠环 | 0.01% |
| 青玉珠环(梅柳真) | 0.01% |
| 至尊灵珠 | 0.10% |
| 至尊灵珠(梅柳真) | 0.10% |
| 出尘戒 | 1.82% |
| 屠龙 | 0.05% |
| 龙息刀 | 0.05% |
| 斩马 | 0.05% |
| 斩月刀 | 0.05% |
| 轩辕 | 0.05% |
| 长生剑 | 0.05% |
| 承影剑 | 0.05% |
| 一丈威 | 0.05% |
| 破胆枪 | 0.05% |
| 天魔神枪 | 0.05% |
| 刑天枪 | 0.05% |
| 腾龙神弓 | 0.05% |
| 凤鸣弓 | 0.05% |
| 落日弓 | 0.05% |
| 辟邪之杖 | 0.05% |
| 降魔神杖 | 0.05% |
| 流光扇 | 0.05% |
| 风雷扇 | 0.05% |
| 迅雷刃 | 0.05% |
| 魔龙斩魂刃 | 0.05% |
| 陨星刃 | 0.05% |
| 热血石 | 17.00% |
| 混元金刚石 | 23.00% |
| 冰魄寒玉石 | 45.00% |
| 中级奇玉石 | 0.05% |
| 虎啸龙吟琴 | 0.05% |
| 墨夜展华琴 | 0.05% |
| 红颜吻泪琴 | 0.05% |
| 长白山参 | 0.01% |
| 失传的秘籍(惊雷初现) | 0.02% |
| 失传的秘籍(惊雷裂空) | 0.02% |
| 失传的秘籍(满天沙舞) | 0.02% |
| 失传的秘籍(寒沙蔽日) | 0.02% |
| 失传的秘籍(王者战气) | 0.02% |
| 失传的秘籍(无极玄经) | 0.02% |
| 失传的秘籍(御流真气) | 0.02% |
| 墨玉宝盒 | 10.50% |
| 升天一式 太极五行 | 0.03% |
| 升天一式 太极罡气 | 0.03% |
| 升天一式 九转回心 | 0.03% |
| 升天一式 强筋护体 | 0.03% |
| 升天一式 身轻如燕 | 0.04% |
| 失传的秘籍(瞬移) | 0.04% |
| 升天一式 遁出逆境 | 0.04% |
| 升天一式 护身罡气 | 0.04% |
| 升天一式 破甲刺魂 | 0.03% |
| 升天一式 绝影射魂 | 0.03% |
| 升天一式 护身气甲 | 0.03% |
| 升天一式 夜魔缠身 | 0.03% |
| 升天一式 力劈华山 | 0.02% |
| 升天一式 长虹贯日 | 0.02% |
| 升天一式 金钟罡气 | 0.02% |
| 升天一式 运气行心 | 0.02% |
| 升天一式 正本培源 | 0.02% |
| 升天一式 运气疗伤 | 0.02% |
| 升天一式 百变神行 | 0.02% |
| 升天一式 狂风天意 | 0.02% |
| 气功秘传书([升天4] - 满月狂风) | 0.10% |
| 气功秘传书([升天4] - 望梅添花) | 0.10% |
| 气功秘传书([升天4]刺客 - 满月狂风) | 0.10% |
| 气功秘传书([升天4]刺客 - 烈日炎炎) | 0.10% |
| 武功秘传书([升天4] - 武学魔功 剑) | 0.10% |
| 山鬼掉落物品的概率 | |
|---|---|
| 物品名称 | 概率 |
| [哭泣] 表情 | 1.20% |
| [犯困] 表情 | 5.60% |
| [嘲笑] 表情 | 1.20% |
| [邪恶] 表情 | 1.20% |
| 赤血刀 | 1.20% |
| 重曲刀 | 1.20% |
| 青锋剑 | 1.20% |
| 天焰枪 | 1.20% |
| 飞龙枪 | 1.20% |
| 刺刃 | 1.20% |
| 灵刃 | 1.20% |
| 金刚石 | 68.08% |
| 冰魄寒玉石 | 8.08% |
| 失传的秘籍(无我无刀) | 0.05% |
| 失传的秘籍(撼天无涯) | 0.05% |
| 失传的秘籍(炎龙裂爆) | 0.05% |
| 失传的秘籍(爆炎万刃) | 0.05% |
| 墨玉宝盒 | 5.54% |
| 武功秘传书(升天三式) | 0.10% |
| 武功秘传书(升天三式) | 0.10% |
| 武功秘传书(升天三式) | 0.10% |
| 武功秘传书(升天三式) | 0.10% |
| 武功秘传书([升天4] - 武学神功 剑) | 0.10% |
| 绿林财主掉落物品的概率 | |
|---|---|
| 物品名称 | 概率 |
| 金罡护符 | 0.30% |
| 金罡护符(梅柳真) | 0.30% |
| 出尘戒 | 2.00% |
| [鼓掌] 表情 | 2.00% |
| [欢呼] 表情 | 2.00% |
| 磐龙刀 | 0.10% |
| 新月剑 | 0.10% |
| 逐日追风剑 | 0.10% |
| 九天神弓 | 0.10% |
| 柳叶侠刃 | 0.10% |
| 金刚石 | 19.50% |
| 寒玉石 | 18.50% |
| 冰魄寒玉石 | 25.00% |
| 碧玉宝盒 | 10.15% |
| 失传的秘籍(无名剑气) | 0.04% |
| 失传的秘籍(断剑无声) | 0.04% |
| 失传的秘籍(鬼舞破天) | 0.04% |
| 失传的秘籍(鬼舞破晓) | 0.03% |
| 墨玉宝盒 | 19.10% |
| 升天三式 子夜秋歌 | 0.10% |
| 升天三式 火龙之火 | 0.10% |
| 升天三式 火凤临朝 | 0.10% |
| 升天三式 怒意之火 | 0.10% |
| 武功秘传书([升天4] - 武学神功 弓) | 0.10% |
| 洑一刀金泰官掉落物品的概率 | |
|---|---|
| 物品名称 | 概率 |
| 出尘戒 | 5.00% |
| 潜能之戒 | 0.05% |
| 潜能之戒(梅柳真) | 0.05% |
| [害羞] 表情 | 5.00% |
| 碧海狂灵剑 | 0.20% |
| 八卦太和枪 | 0.40% |
| 追魂衍魔枪 | 0.20% |
| 修罗杖 | 0.20% |
| 厉枭降鬼刃 | 0.20% |
| 寒玉石 | 10.00% |
| 混元金刚石 | 34.00% |
| 冰魄寒玉石 | 37.03% |
| 朱泣魂枭琴 | 0.20% |
| 失传的秘籍(冰刃狂舞) | 0.06% |
| 失传的秘籍(冰灵无极) | 0.06% |
| 失传的秘籍(血祭天下) | 0.06% |
| 失传的秘籍(神枪泣血) | 0.06% |
| 墨玉宝盒 | 6.45% |
| 失传的秘籍(黯然消魂) | 0.07% |
| 失传的秘籍(万流归宗) | 0.07% |
| 失传的秘籍(跗骨之蛆) | 0.07% |
| 失传的秘籍(百鬼夜行) | 0.07% |
| 武功秘传书(升天三式) | 0.10% |
| 气功秘笈(内息行心) | 0.10% |
| 武功秘传书(升天三式) | 0.10% |
| 武功秘传书(升天三式-谭花灵) | 0.10% |
| 武功秘传书([升天4] - 武学神功 刺) | 0.10% |
| 九天地灵魔尊掉落物品的概率 | |
|---|---|
| 物品名称 | 概率 |
| 磐龙耳环 | 0.15% |
| 出尘戒 | 1.28% |
| 天战之戒 | 0.05% |
| 天战之戒(梅柳真) | 0.05% |
| 龙息刀 | 0.05% |
| 斩马 | 0.05% |
| 戮神 | 0.05% |
| 斩月刀 | 0.05% |
| 青月飞虹剑 | 0.05% |
| 长生剑 | 0.05% |
| 诛仙 | 0.05% |
| 承影剑 | 0.05% |
| 破胆枪 | 0.05% |
| 五毒透龙枪 | 0.05% |
| 刑天枪 | 0.05% |
| 凤鸣弓 | 0.05% |
| 冥王魔弓 | 0.05% |
| 落日弓 | 0.05% |
| 流光扇 | 0.05% |
| 无天魔杖 | 0.05% |
| 风雷扇 | 0.05% |
| 迅雷刃 | 0.05% |
| 鬼龙断魂刃 | 0.05% |
| 陨星刃 | 0.05% |
| 热血石 | 17.50% |
| 混元金刚石 | 24.00% |
| 冰魄寒玉石 | 33.49% |
| 中级奇玉石 | 0.12% |
| 幽玄撩月琴 | 0.05% |
| 红颜吻泪琴 | 0.05% |
| 碧玉宝盒 | 18.00% |
| 长白山参 | 0.20% |
| 失传的秘籍(箭破残阳) | 0.03% |
| 失传的秘籍(偷天换日) | 0.03% |
| 失传的秘籍(魔谕狂电) | 0.03% |
| 失传的秘籍(魔谕奔雷) | 0.03% |
| 失传的秘籍(王者战气) | 0.02% |
| 失传的秘籍(无极玄经) | 0.02% |
| 失传的秘籍(御流真气) | 0.02% |
| 墨玉宝盒 | 3.00% |
| 升天一式 太极五行 | 0.02% |
| 升天一式 太极罡气 | 0.02% |
| 升天一式 九转回心 | 0.02% |
| 升天一式 强筋护体 | 0.04% |
| 升天一式 身轻如燕 | 0.04% |
| 失传的秘籍(瞬移) | 0.04% |
| 升天一式 遁出逆境 | 0.04% |
| 升天一式 护身罡气 | 0.02% |
| 升天一式 破甲刺魂 | 0.02% |
| 升天一式 绝影射魂 | 0.02% |
| 升天一式 护身气甲 | 0.02% |
| 升天一式 夜魔缠身 | 0.02% |
| 升天一式 力劈华山 | 0.02% |
| 升天一式 长虹贯日 | 0.02% |
| 升天一式 金钟罡气 | 0.02% |
| 升天一式 运气行心 | 0.02% |
| 升天一式 正本培源 | 0.02% |
| 升天一式 运气疗伤 | 0.02% |
| 升天一式 百变神行 | 0.02% |
| 升天一式 狂风天意 | 0.02% |
| 气功秘传书([升天4]枪 - 红月狂风) | 0.10% |
| 气功秘传书([升天4]枪 - 毒蛇出洞) | 0.10% |
| 气功秘传书([升天4]弓 - 满月狂风) | 0.10% |
| 气功秘传书([升天4]弓 - 烈日炎炎) | 0.10% |
| 玄冥血魔战神掉落物品的概率 | |
|---|---|
| 物品名称 | 概率 |
| 青玉珠环 | 0.01% |
| 青玉珠环(梅柳真) | 0.01% |
| 至尊灵珠 | 0.20% |
| 至尊灵珠(梅柳真) | 0.20% |
| 出尘戒 | 1.83% |
| 屠龙 | 0.05% |
| 龙息刀 | 0.05% |
| 斩月刀 | 0.05% |
| 轩辕 | 0.05% |
| 长生剑 | 0.05% |
| 承影剑 | 0.05% |
| 一丈威 | 0.05% |
| 破胆枪 | 0.05% |
| 天魔神枪 | 0.05% |
| 刑天枪 | 0.05% |
| 腾龙神弓 | 0.05% |
| 凤鸣弓 | 0.05% |
| 落日弓 | 0.05% |
| 辟邪之杖 | 0.05% |
| 降魔神杖 | 0.05% |
| 流光扇 | 0.05% |
| 风雷扇 | 0.05% |
| 究雷戮魔刃 | 0.05% |
| 迅雷刃 | 0.05% |
| 陨星刃 | 0.05% |
| 热血石 | 17.40% |
| 混元金刚石 | 26.00% |
| 冰魄寒玉石 | 43.09% |
| 中级奇玉石 | 0.01% |
| 逍遥琉天琴 | 0.05% |
| 虎啸龙吟琴 | 0.05% |
| 红颜吻泪琴 | 0.05% |
| 长白山参 | 0.02% |
| 失传的秘籍(惊雷裂空) | 0.02% |
| 失传的秘籍(满天沙舞) | 0.02% |
| 失传的秘籍(寒沙蔽日) | 0.02% |
| 失传的秘籍(王者战气) | 0.02% |
| 失传的秘籍(无极玄经) | 0.02% |
| 失传的秘籍(御流真气) | 0.02% |
| 墨玉宝盒 | 8.00% |
| 升天一式 太极五行 | 0.02% |
| 升天一式 太极罡气 | 0.02% |
| 升天一式 九转回心 | 0.02% |
| 升天一式 强筋护体 | 0.04% |
| 升天一式 身轻如燕 | 0.04% |
| 失传的秘籍(瞬移) | 0.04% |
| 升天一式 遁出逆境 | 0.04% |
| 升天一式 护身罡气 | 0.02% |
| 升天一式 破甲刺魂 | 0.02% |
| 升天一式 绝影射魂 | 0.02% |
| 升天一式 护身气甲 | 0.02% |
| 升天一式 夜魔缠身 | 0.02% |
| 升天一式 力劈华山 | 0.02% |
| 升天一式 长虹贯日 | 0.02% |
| 升天一式 金钟罡气 | 0.02% |
| 升天一式 运气行心 | 0.02% |
| 升天一式 正本培源 | 0.02% |
| 升天一式 运气疗伤 | 0.02% |
| 升天一式 百变神行 | 0.02% |
| 升天一式 狂风天意 | 0.02% |
| 升天一式 飞花点翠 | 0.02% |
| 紫青珠 | 0.16% |
| 气功秘传书([升天4]乐师 - 满月狂风) | 0.10% |
| 气功秘传书([升天4]乐师 - 拨草寻蛇) | 0.10% |
| 气功秘传书([升天4]韩飞官 - 长虹贯天) | 0.10% |
| 气功秘传书([升天4]韩飞官 - 哀鸿遍野) | 0.10% |
| 气功秘传书([升天4]谭花灵 - 长虹贯天) | 0.10% |
| 气功秘传书([升天4]谭花灵 - 哀鸿遍野) | 0.10% |
| 武功秘传书([升天4] - 武学魔功 枪) | 0.10% |
| 武功秘传书([升天4] - 武学魔功 刺) | 0.10% |
| 武功秘传书([升天4] - 武学魔功 乐) | 0.10% |
| 武功秘传书([升天4] - 天魔神功) | 0.10% |
| 武功秘传书([升天4] - 谭花灵) | 0.10% |
| 武功秘传书([升天4] - 绝玄神功 望梅止渴) | 0.10% |
| 武功秘传书([升天4] - 绝玄神功 刮骨疗毒) | 0.10% |
温馨提示:详情中所示概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。