| 麒麟号角召唤概率 | |
|---|---|
| 名称 | 概率 |
| 墨麒麟(猛兽) | 25% |
| 年兽麒麟 | 15% |
| 钢铁麒麟 | 30% |
| 年兽麒麟(影子) | 30% |
| 墨麒麟(猛兽)掉落物品的概率 | |
|---|---|
| 名称 | 概率 |
| 混元金刚石 | 50% |
| 冰魄寒玉石 | 50% |
| 年兽麒麟掉落物品的概率 | |
|---|---|
| 名称 | 概率 |
| 星辰耳环 | 0.05% |
| 星辰项链 | 0.05% |
| 星辰戒指 | 0.05% |
| 绯蓝耳环-(魔) | 0.02% |
| 绯蓝项链 | 0.02% |
| 绯蓝戒指-(魔) | 0.02% |
| 黑月耳环碎片-(魔) | 0.004% |
| 黑月项链碎片 | 0.004% |
| 黑月戒指碎片-(魔) | 0.004% |
| 青云水晶 | 12.00% |
| 红云水晶 | 12.00% |
| 炎玉生铁 | 12.00% |
| 玉轮碎石 | 11.778% |
| 红圣 | 12.00% |
| 陈旧的英雄凭证(武勋值60) | 10.00% |
| 陈旧的英雄凭证(武勋值70) | 10.00% |
| 陈旧的英雄凭证(武勋值80) | 10.00% |
| 陈旧的英雄凭证(武勋值90) | 10.00% |
| 年兽麒麟(影子)掉落物品的概率 | |
|---|---|
| 名称 | 概率 |
| 寒玉石 | 80% |
| 天然初级集魂石 | 10% |
| 陈旧的英雄凭证(武勋值10) | 2% |
| 陈旧的英雄凭证(武勋值20) | 2% |
| 陈旧的英雄凭证(武勋值30) | 2% |
| 陈旧的英雄凭证(武勋值40) | 2% |
| 陈旧的英雄凭证(武勋值50) | 2% |
| 钢铁麒麟掉落物品的概率 | |
|---|---|
| 名称 | 概率 |
| 武功秘传书(琴音心驭) | 0.05% |
| 武功秘籍(升天1式)(东陵神女/通用/116) | 0.05% |
| 升天一式气功书 | 0.17% |
| 升天通用气功书 | 0.17% |
| 至尊灵珠 | 0.01% |
| 至尊灵珠(梅柳真) | 0.01% |
| 潜能之戒 | 0.01% |
| 潜能之戒(梅柳真) | 0.01% |
| 紫金盘龙刀 | 0.03% |
| 金刚破天斩 | 0.03% |
| 霸王之剑 | 0.03% |
| 惟尊剑 | 0.03% |
| 天人神枪 | 0.03% |
| 天魔神枪 | 0.03% |
| 羿王神弓 | 0.03% |
| 诛神魔弓 | 0.03% |
| 太乙神杖 | 0.03% |
| 无极魔杖 | 0.03% |
| 冰玄寒霜刃 | 0.03% |
| 修罗降鬼刃 | 0.03% |
| 热血石 | 20.00% |
| 混元金刚石 | 30.00% |
| 冰魄寒玉石 | 30.00% |
| 舞风紫云琴 | 0.03% |
| 鹤鸣秋月琴 | 0.03% |
| 墨玉宝盒 | 19.10% |
温馨提示1:使用麒麟号角召唤的每种麒麟都会掉落多个物品,掉落每个物品时均判断一次掉落概率。
举例:墨麒麟(猛兽)掉落混元金刚石的概率为50%,本次墨麒麟(猛兽)掉落了20个物品,
则可以认为墨麒麟(猛兽)进行了20次掉落,每次掉落混元金刚石的掉率都是50%。
2:详情中所示概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。