武勋等级 | 武勋值 | 称号 | 攻击力 | 防御力 | 生命值 | 内功 | 全部气功 | 对人战斗力 | 防御无视 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正派 | 邪派 | [PK] | [PK] | |||||||
1阶段 | 1~1,000 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2阶段 | 1,001~15,000 | 后起之秀 | 后起之秀 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3阶段 | 15,001~50,000 | 冷面杀手 | 冷面杀手 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4阶段 | 50,001~100,000 | 万人敌 | 千人斩 | 20 | 20 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
5阶段 | 100,001~599,999 | 宗师 | 邪魔 | 30 | 30 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
6阶段 | 600,000~1,199,999 | 武尊 | 魔尊 | 70 | 70 | 750 | 750 | 1 | 0 | 0 |
7阶段 | 1,200,000~1,499,999 | 武皇 | 霸皇 | 120→ |
120→ |
1200→ |
1200 | 2 | 0 | 0 |
8阶段 | 1,500,000 以上(每月消耗5万) | 武圣 | 魔神 | 140→ |
140→ |
1200→ |
1400 | 2 | 20% | 5% |
9阶段 | 500万以上(每月消耗15万) | 大武圣 | 大魔神 | 210→ |
210→ |
1800→ |
2100 | 2 | 20% | 5% |
本游戏仅适合18周岁及以上用户
注:本活动最终解释权归17game所有