返回首页  普通职业武器(二)  > 游戏资料  

普通职业武器(二)

作者:佚名 来源:本站原创 更新时间:2026/7/7 17:20:46
    职业 正邪度 物品名称 等级 攻击力最小 攻击力最大
    弓手 通用 竹弓 通用 11 16
    硬弓 通用 15 25
    角弓 1转 22 32
    翠玉弓 1转 26 40
    蓝翎弓 1转 38 51
    暗月弓 1转 50 62
    六合弓 1转 59 72
    天羽弓 1转 65 88
    正派 神谕弓 2转 82 100
    龙神弓 2转 94 112
    圣者弓 2转 107 125
    神臂弓 2转 131 151
    封魔弓 3转 162 182
    紫灵弓 3转 181 201
    九天神弓 3转 196 221
    天籁麒麟弓 4转 218 242
    玄武云天弓 4转 237 261
    羿王神弓 4转 265 291
    异彩神弓 5转 285 311
    凤舞神弓 5转 305 331
    腾龙神弓 5转 327 353
    凤鸣弓 110级 401 427
    龙啸穿云弓 120级 585 611
    丹霞碧天 130级 748 769
    未完成月光神弓 140级 765 786
    月光神弓 140级 957 983
    真-月光神弓 140级 1043 1061
    未完成真武圣弓 150级 593 606
    真武圣弓 150级 1195 1221
    真-真武圣弓 150级 1281 1299
    炎玉圣弓 160级 1353 1477
    真-炎玉圣弓 160级 1420 1533
    天火圣弓 170级 1609 1733
    真-天火圣弓 170级 1654 1767
    邪派 铁脊弓 2转 82 100
    血魂弓 2转 94 112
    天狼弓 2转 107 125
    魔音弓 2转 131 151
    弑神弓 3转 162 182
    破甲弓 3转 181 201
    冥魂魔弓 3转 196 221
    碧血磐云弓 4转 218 242
    嗜血夺魂弓 4转 237 261
    诛神魔弓 4转 265 291
    血羽魔弓 5转 285 311
    蓝电魔弓 5转 305 331
    冥王魔弓 5转 327 353
    落日弓 110级 401 427
    裂天射月弓 120级 585 611
    烈血残阳 130级 748 769
    未完成月光神弓 140级 765 786
    月光神弓 140级 957 983
    真-月光神弓 140级 1043 1061
    未完成真武血弓 150级 593 606
    真武血弓 150级 1195 1221
    真-真武血弓 150级 1281 1299
    炎玉血弓 160级 1353 1477
    真-炎玉血弓 160级 1420 1533
    天火血弓 170级 1609 1733
    真-天火血弓 170级 1654 1767
    通用 北海魂武-弓 5转 337 363

     

    职业 正邪度 物品名称 等级 攻击力最小 攻击力最大
    医生 通用 木杖 通用 8 10
    桃木杖 通用 10 15
    越女杖 1转 15 20
    太月杖 1转 20 26
    碧玉杖 1转 32 38
    檀香杖 1转 38 46
    太乙杖 1转 54 62
    百花杖 1转 62 72
    正派 雁离杖 2转 78 88
    九锡杖 2转 94 104
    火欲杖 2转 112 122
    龙骨杖 2转 122 132
    鬼头杖 3转 132 143
    寒龙杖 3转 153 168
    圣天神杖 3转 167 182
    行者杖 4转 181 196
    辟邪之杖 4转 195 210
    太乙神杖 4转 209 224
    仁者神杖 5转 223 238
    伏虎神杖 5转 237 252
    降魔神杖 5转 253 268
    流光扇 110级 319 344
    神木帝芒扇 120级 495 510
    天罗抚雨 130级 684 678
    未完成月光圣扇 140级 695 717
    月光圣扇 140级 868 897
    真-月光圣扇 140级 957 969
    未完成真武圣扇 150级 548 562
    真武圣扇 150级 1106 1135
    真-真武圣扇 150级 1185 1207
    炎玉圣扇 160级 1344 1373
    真-炎玉圣扇 160级 1423 1445
    天火圣扇 170级 1582 1611
    真-天火圣扇 170级 1661 1683
    邪派 血仙杖 2转 78 88
    九天杖 2转 94 104
    鬼泣杖 2转 112 122
    赤魔杖 2转 122 132
    冥蛇杖 3转 132 143
    万绝神杖 3转 153 168
    蚀天魔杖 3转 167 182
    修罗杖 4转 181 196
    罗刹之杖 4转 195 210
    无极魔杖 4转 209 224
    隐魔杖 5转 223 238
    血玉魔杖 5转 237 252
    无天魔杖 5转 253 268
    风雷扇 110级 319 344
    掠影惊雷扇 120级 495 510
    燎风落血 130级 684 678
    未完成月光圣扇 140级 695 717
    月光圣扇 140级 868 897
    真-月光圣扇 140级 957 969
    未完成真武血扇 150级 548 562
    真武血扇 150级 1106 1135
    真-真武血扇 150级 1185 1207
    炎玉血扇 160级 1344 1373
    真-炎玉血扇 160级 1423 1445
    天火血扇 170级 1582 1611
    真-天火血扇 170级 1661 1683
    通用 北海魂武-杖 5转 263 278

     

    职业 正邪度 物品名称 等级 攻击力最小 攻击力最大
    乐师 通用 无名玄琴 通用 10 15
    正派 清水玄琴 1转 74 90
    清竹玄琴 2转 124 139
    清月玄琴 3转 176 196
    月夜啸风琴 4转 190 232
    独幽寒月琴 4转 206 252
    舞风紫云琴 4转 226 276
    枯木唤春琴 5转 245 300
    大漠抚沙琴 5转 263 321
    逍遥琉天琴 5转 282 345
    虎啸龙吟琴 5转 407 497
    梅花落雪琴 120级 509 623
    伪造的梅花落雪琴 120级 407 498
    未完成的九霄环佩琴 130级 534 653
    九霄环佩琴 130级 668 817
    未完成月光宝琴 140级 695 857
    月光宝琴 140级 868 1072
    真-月光宝琴 140级 947 1157
    未完成真武圣琴 150级 549 651
    真武圣琴 150级 1104 1308
    真-真武圣琴 150级 1183 1393
    炎玉圣琴 160级 1340 1544
    真-炎玉圣琴 160级 1419 1629
    天火圣琴 170级 1576 1780
    真-天火圣琴 170级 1655 1865
    邪派 清水玄琴 10 74 90
    赤叶玄琴 35 124 139
    赤月玄琴 60 176 196
    暗澜伤离琴 4转 190 232
    朱泣魂枭琴 4转 206 252
    鹤鸣秋月琴 4转 226 276
    碧落黄泉琴 5转 245 300
    幽玄撩月琴 5转 263 321
    墨夜展华琴 5转 282 345
    红颜吻泪琴 5转 407 497
    海月清辉琴 120级 509 623
    伪造 帝皇血琴 120级 407 498
    未完成 凤仪琴 130级 534 653
    九绝七玄琴 130级 668 817
    未完成月光宝琴 140级 695 857
    月光宝琴 140级 868 1072
    真-月光宝琴 140级 947 1157
    未完成真武血琴 150级 549 651
    真武血琴 150级 1104 1308
    真-真武血琴 150级 1183 1393
    炎玉血琴 160级 1340 1544
    真-炎玉血琴 160级 1419 1629
    天火血琴 170级 1576 1780
    真-天火血琴 170级 1655 1865

     

    职业 道具名 势力 等级 最小攻击力 最大攻击力
    格斗家 黑皮手套 1 12 20
    玄铁拳套 10 63 81
    赤风拳套 35 125 142
    慑天拳套 60 180 201
    水月拳套 80 240 261
    炎惶青虎拳 100 305 326
    青麟青狼拳 110 441 462
    昱暝帝皇拳 120 547 568
    天奕拳 130 709 729
    碧影拳套 35 125 142
    浴火拳套 60 180 201
    魅天拳套 80 240 261
    百炼赤虎拳 100 305 326
    冥炎赤狼拳 110 441 462
    伪造的昱暝帝皇拳 120 407 498
    青蛊鬼影拳 120 547 568
    未完成的青蛊鬼影拳 120 407 498
    未完成的天弈拳 130 534 653
    真-天弈拳 130 715 750
    炎狱拳 130 709 729
    未完成的炎狱拳 130 534 653
    真-炎狱拳 130 715 750
    未完成的月光神拳 140 695 857
    月光神拳 140 914 943
    未完成的月光血拳 140 695 857
    月光血拳 140 914 943
    未完成真武圣拳 150 573 587
    真武圣拳 150 1152 1181
    真-真武圣拳 150 1235 1256
    未完成真武血拳 150 573 587
    真武血拳 150 1152 1181
    真-真武血拳 150 1235 1256
    炎玉圣拳 160 1390 1419
    真-炎玉圣拳 160 1473 1494
    炎玉血拳 160 1390 1419
    真-炎玉血拳 160 1473 1494
    天火圣拳 170 1628 1657
    真-天火圣拳 170 1711 1732
    天火血拳 170 1628 1657
    真-天火血拳 170 1711 1732
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: