
| 职业 | 招式 | 武功 | 等级 | 威力 | 攻击范围 |
| 韩飞官 | 天魔神功 | 魔龙斩 | 1 | 70 | 单体攻击 |
| 猛龙破天 | 35 | 120 | 单体攻击 | ||
| 真猛龙破天 | 60 | 300 | 单体攻击 | ||
| 流空斩 | 80 | 500 | 单体攻击 | ||
| 渡天斩 | 100 | 700 | 单体攻击 | ||
| 狂龙降天一式 | 1 | 200 | 单体攻击远程 | ||
| 狂龙降天二式 | 32 | 300 | 单体攻击远程 | ||
| 狂龙降天三式 | 74 | 500 | 单体远程 | ||
| 天魔灭绝一式 | 1 | 400 | 群体攻击3个目标 | ||
| 天魔灭绝二式 | 32 | 500 | 群体攻击4个目标 | ||
| 天魔灭绝三式 | 74 | 780 | 群体攻击5个目标 | ||
| 长白剑诀 | 潜龙登天一式 | 10 | 200 | 群体攻击3个目标 | |
| 潜龙登天二式 | 35 | 300 | 群体攻击4个目标 | ||
| 潜龙登天三式 | 90 | 720 | 群体攻击5个目标 | ||
| 天女游云一式 | 91 | 500 | 群体攻击5个目标 | ||
| 天女游云二式 | 100 | 560 | 群体攻击5个目标 | ||
| 北海冰宫 | 冰白神掌 | 60 | 200 | 单体攻击 | |
| 其他武功 | 天地逆转 | 60 | 170 | 单体攻击 | |
| 闪电三剑 | 80 | 350 | 单体攻击 | ||
| 七星轰顶 | 100 | 420 | 单体攻击 | ||
| 长白剑诀 | 神剑在天 | 100 | 870 | 群体攻击5个目标 | |
| 天魔神功 | 君皇踏 | 104 | 870 | 群体攻击5个目标 | |
| 绝命技 | 天魔贯穿 | 25 | 无 | 无 | |
| 天魔锁魂 | 70 | 无 | 无 | ||
| 天魔斩魄 | 100 | 无 | 无 | ||
| 天魔神功 | 黑龙斩 | 115 | 800 | 单体攻击 | |
| 一击斩 | 120 | 850 | 单体攻击 | ||
| 凤神斩 | 130 | 900 | 单体攻击 | ||
| 天魔真气 | 狂龙降天(升天) | 115 | 800 | 单体攻击远程 | |
| 潜龙登天(升天) | 115 | 990 | 群体攻击5个目标 | ||
| 天魔灭绝(升天) | 115 | 1100 | 群体攻击5个目标 | ||
| 怪丐神拳 | 百列拳风牙一式 | 115 | 1300 | 群体攻击5个目标 | |
| 百列拳风牙二式 | 120 | 1450 | 群体攻击5个目标 | ||
| 百列拳风牙三式 | 130 | 1600 | 群体攻击5个目标 | ||
| 三绝破灭击一式 | 120 | 1300 | 单体攻击 | ||
| 三绝破灭击二式 | 130 | 1700 | 单体攻击 |
| 职业 | 招式 | 武功 | 等级 | 威力 | 单体范围 |
| 谭花灵 | 长白剑诀(刺) | 七星发破 | 无 | 31 | 单体攻击 |
| 花前月下-1式 | 35 | 88 | 单体攻击 | ||
| 花前月下-2式 | 60 | 220 | 单体攻击 | ||
| 游云过峰-1式 | 10 | 44 | 单体攻击 | ||
| 游云过峰-2式 | 80 | 352 | 单体攻击 | ||
| 风雷击峰-1式 | 无 | 176 | 单体攻击远程 | ||
| 风雷击峰-2式 | 32 | 220 | 单体攻击远程 | ||
| 风雷击峰-3式 | 74 | 563 | 单体攻击远程 | ||
| 白云出岫-1式 | 60 | 221 | 单体攻击远程 | ||
| 神雷击顶-2式 | 86 | 396 | 单体攻击远程 | ||
| 万花初虹 | 100 | 748 | 单体攻击远程 | ||
| 春雷一闪 | 110 | 836 | 单体攻击远程 | ||
| 长白剑诀 (斩) |
玉壶光转-1式 | 10 | 132 | 群体攻击最多 3个目标 | |
| 玉壶光转-2式 | 35 | 238 | 群体攻击最多 4个目标 | ||
| 玉壶光转-3式 | 90 | 500 | 群体攻击最多 5个目标 | ||
| 潜龙登天-1式 | 45 | 264 | 群体攻击最多 4个目标 | ||
| 潜龙登天-2式 | 86 | 546 | 群体攻击最多 5个目标 | ||
| 天女云游-1式 | 88 | 554 | 群体攻击最多 5个目标 | ||
| 天女云游-2式 | 94 | 572 | 群体攻击最多 | ||
| 天女云游-3式 | 103 | 660 | 群体攻击最多 5个目标 | ||
| 长白剑诀 (反) |
缩影步-1式 | 60 | 10 | PK | |
| 天地回流-1式 | 80 | 700 | PK | ||
| 9式 | 冷月窥人-1式 | 115 | 1144 | 单体攻击 | |
| 冷月窥人-2式 | 120 | 1276 | 单体攻击 | ||
| 冷月窥人-3式 | 130 | 1408 | 单体攻击 | ||
| 百变千幻-1式 | 120 | 1144 | 单体攻击 | ||
| 百变千幻-2式 | 130 | 1496 | 单体攻击 | ||
| 云断秦岭-1式 | 120 | 1144 | 单体攻击 | ||
| 云断秦岭-2式 | 130 | 1496 | 单体攻击 | ||
| 11式 | 千里冰封-1式 | 115 | 1144 | 群体攻击最多4个目标 | |
| 千里冰封-2式 | 120 | 1276 | 群体攻击最多4个目标 | ||
| 千里冰封-3式 | 130 | 1408 | 群体攻击最多5个目标 | ||
| 玉壶光转(升天) | 115 | 704 | 群体攻击最多5个目标 | ||
| 白云出岫(升天) | 115 | 871 | 单体攻击远程 | ||
| 万花初虹(升天) | 115 | 968 | 单体攻击远程 |
连续技
| 职业 | 招式 | 武功 | 等级 | 名声 | 威力 |
| 谭花灵 | 1招式 | 一字剑 | 25 | 剑侠 | 100 |
| 一字剑-刺 | 25 | 剑侠 | 100 | ||
| 2招式 | 幻影剑 | 70 | 天人剑/邪灵剑 | 150 | |
| 幻影剑-刺 | 70 | 天人剑/邪灵剑 | 150 | ||
| 3招式 | 迷踪剑 | 100 | 剑神/剑魔 | 200 | |
| 迷踪剑-刺 | 100 | 剑神/剑魔 | 200 |
| 职业 | 招式 | 武功 | 等级 | 威力 | 攻击范围 |
| 梅柳真 | 星火箭法 | 障力恢复一式 | 10 | 48 | 自身 |
| 怒火连矢 | 20 | 75 | 单体攻击 | ||
| 怒火无双 | 30 | 42 | 群体攻击2个目标 | ||
| 花天箭法 | 障力恢复二式 | 35 | 210 | 自身 | |
| 花雨连矢 | 45 | 135 | 单体攻击 | ||
| 花雨漫天 | 55 | 84 | 群体攻击3个目标 | ||
| 划一箭法 | 障力恢复三式 | 60 | 300 | 自身 | |
| 电闪连矢 | 64 | 250 | 单体攻击 | ||
| 电闪雷鸣 | 68 | 140 | 群体攻击3个目标 | ||
| 双花箭法 | 障力恢复四式 | 71 | 420 | 自身 | |
| 火舞连矢 | 74 | 400 | 单体攻击 | ||
| 火舞炫风 | 77 | 210 | 群体攻击3个目标 | ||
| 卢玄箭法 | 障力恢复五式 | 80 | 510 | 自身 | |
| 眩光连矢 | 84 | 520 | 单体攻击 | ||
| 眩光闪瞬 | 88 | 280 | 群体攻击4个目标 | ||
| 知恩箭法 | 障力恢复六式 | 91 | 600 | 自身 | |
| 火龙连矢 | 94 | 610 | 单体攻击 | ||
| 火龙出击 | 97 | 350 | 群体攻击4个目标 | ||
| 火龙箭法 | 障力恢复七式 | 100 | 780 | 自身 | |
| 浴火连矢 | 104 | 730 | 单体攻击 | ||
| 浴火爆裂 | 108 | 455 | 群体攻击4个目标 | ||
| 夺命一闪 (升天一式) |
障力回天一式 | 115 | 750 | 自身 | |
| 流星连矢 | 115 | 770 | 单体攻击 | ||
| 流星三闪 | 115 | 420 | 群体攻击4个目标 | ||
| 夺命一闪 (升天二式) |
障力回天二式 | 120 | 850 | 自身 | |
| 地狱连矢 | 120 | 810 | 单体攻击 | ||
| 地狱炎炎 | 120 | 455 | 群体攻击5个目标 | ||
| 夺命一闪 (升天三式) |
障力回天三式 | 130 | 1250 | 自身 | |
| 火陨连矢 | 130 | 850 | 单体攻击 | ||
| 火陨爆坠 | 130 | 490 | 群体攻击5个目标 |
| 职业 | 招式 | 武功 | 等级 | 威力 | 攻击范围 |
| 卢风郎 | 星光枪法 | 星光一击 | 10 | 40 | 单体近距离 |
| 星光猛击 | 20 | 55 | 单体近距离 | ||
| 星光秘法 | 30 | 60 | 单体远距离 | ||
| 流星枪法 | 流星一击 | 35 | 100 | 单体近距离 | |
| 流星连击 | 45 | 115 | 单体近距离 | ||
| 流星秘法 | 55 | 125 | 单体远距离 | ||
| 星落枪法 | 斗转星移 | 60 | 150 | 单体近距离 | |
| 星落降天 | 64 | 180 | 单体近距离 | ||
| 星落银河 | 68 | 220 | 单体远距离 | ||
| 飞星枪法 | 天落飞星 | 71 | 280 | 单体近距离 | |
| 飞星浩瀚 | 74 | 330 | 单体近距离 | ||
| 飞星连爆 | 77 | 370 | 单体远距离 | ||
| 星雨枪法 | 星雨棍法 | 80 | 440 | 单体近距离 | |
| 星雨纷纷 | 84 | 470 | 单体近距离 | ||
| 星雨漫天 | 88 | 500 | 单体远距离 | ||
| 星尘枪法 | 星尘风暴 | 91 | 550 | 单体近距离 | |
| 星尘狂风 | 94 | 580 | 单体近距离 | ||
| 星尘流星雨 | 97 | 610 | 单体远距离 | ||
| 残灭枪法 | 残灭暴风 | 100 | 670 | 单体近距离 | |
| 残灭狂暴 | 104 | 700 | 单体近距离 | ||
| 残灭流星弹 | 108 | 730 | 单体远距离 | ||
| 五星追魂落-灭 (升天一式) |
倾雷摄虎-近 | 115 | 730 | 单体近距离 | |
| 倾雷摄虎-远 | 115 | 730 | 单体远距离 | ||
| 追魂破灭 | 115 | 40 | 阻挡怪物攻击 | ||
| 五星追魂落-魂 (升天二式) |
乾影破风-近 | 120 | 780 | 单体近距离 | |
| 乾影破风-远 | 120 | 780 | 单体远距离 | ||
| 五星追魂落-夺 (升天三式) |
烈火落霞-近 | 130 | 830 | 单体近距离 | |
| 烈火落霞-远 | 130 | 830 | 单体远距离 |
| 职业 | 招式 | 武功 | 等级 | 威力 | 攻击范围 |
| 东陵神女 | 水积成川侖 | 逝流星 | 10 | 80 | 单攻远程 |
| 逝流星2阶 | 25 | 100 | 单攻远程 | ||
| 格物致知解 | 影掌 | 35 | 120 | 单攻远程 | |
| 凝星 | 45 | 140 | 单攻远程 | ||
| 血舞 | 50 | 100 | 单攻远程 | ||
| 刃光 | 53 | 160 | 单攻远程 | ||
| 星爆 | 66 | 250 | 单攻远程 | ||
| 锋芒 | 73 | 300 | 单攻远程 | ||
| 耀光 | 80 | 350 | 单攻远程 | ||
| 聚光 | 60 | 200 | 单攻远程 | ||
| 辉耀 | 65 | 170 | 群体攻击最多3个目标 | ||
| 光风霁月脱 | 瞬月云 | 80 | 250 | 群体攻击最多3个目标 | |
| 破回风 | 90 | 450 | 单攻远程 | ||
| 地平击 | 97 | 380 | 群体攻击最多3个目标 | ||
| 殇月击 | 100 | 600 | 单攻远程 | ||
| 登天斩 | 104 | 700 | 单攻远程 | ||
| 指风闪 | 108 | 500 | 群体攻击最多5个目标 | ||
| 日月盈昃 | 遮星 | 25 | 25 | 施展对象1-69级,使用绝命技击杀怪物后,获得2倍经验值,3倍历练,5倍游戏币,物品掉落提升10% | |
| 破星 | 70 | 70 | 施展对象1-99级,使用绝命技击杀怪物后,获得1.4倍经验值,2倍历练,1.2倍游戏币,物品掉落提升15% | ||
| 化星 | 100 | 100 | 施展对象1-130级,使用绝命技击杀怪物后,获得1.2倍经验值,1.2倍历练,物品掉落提升20% | ||
| 天衣无缝-暻 (升天一式) |
天光一闪 | 110 | 800 | 单攻远程 | |
| 地光闪裂 | 110 | 700 | 群体攻击最多5个目标 | ||
| 天衣无缝-暻 (升天二式) |
有觉月云 | 120 | 850 | 单攻远程 | |
| 无持月云 | 120 | 750 | 群体攻击最多5个目标 | ||
| 天衣无缝-暻 (升天三式) |
闪空击星 | 130 | 900 | 单攻远程 | |
| 信空旋风 | 130 | 800 | 群体攻击最多5个目标 | ||
| 天衣无缝-理 (升天一式) |
震回击 | 116 | 1650 | 单攻远程 | |
| 天衣无缝-理 (升天二式) |
幻影百击 | 126 | 1850 | 单攻远程 | |
| 天衣无缝-理 (升天三式) |
鬼影百击 | 136 | 2050 | 单攻远程 |
| 职业 | 招式 | 武功 | 等级 | 名声 | 威力 | 内功 | 攻击范围 |
| 甄凤柏 | 血 雨 魔 功 第 一 诀 |
血雨弹 | 1 | 血雨 | 80 | 3 | 单体远距离武功 |
| 血雨弹-爆 | 15 | 赤血雨 | 90 | 8 | 3个目标范围武功(若为最高阶段,目标数+1) | ||
| 血雨爆-透 | 40 | 血雨郎/血雨魔 | 125 | 22 | 单体远距离武功 | ||
| 血雨爆-狂 | 60 | 赤血郎/赤血魔 | 160 | 35 | 3个目标范围武功(若为最高阶段,目标数+1) | ||
| 血雨月狂 | 15 | 赤血雨 | 202 | 2 | 单体近距离武功 | ||
| 血 雨 魔 功 第 二 诀 |
血雨满乾坤-爆 | 90 | 真血郎/邪血魔 | 550 | 100 | 3个目标范围武功(若为最高阶段,目标数+1) | |
| 血雨满乾坤-狂 | 95 | 真血郎/邪血魔 | 620 | 122 | 3个目标范围武功(若为最高阶段,目标数+1) | ||
| 血雨劫天下-破 | 93 | 真血郎/邪血魔 | 600 | 110 | 单体远距离武功 | ||
| 血雨劫天下-狂 | 100 | 真魂血郎/邪灵血魔 | 700 | 165 | 3个目标范围武功(若为最高阶段,目标数+1) | ||
| 血雨登天 | 65 | 真血郎/邪血魔 | 840 | 70 | 3个目标范围武功(若为最高阶段,目标数+1) | ||
| 血雨爆风-破 | 90 | 真血郎/邪血魔 | 1290 | 115 | 3个目标范围武功(若为最高阶段,目标数+1) | ||
| 血雨爆风-狂 | 100 | 真魂血郎/邪灵血魔 | 1440 | 140 | 4个目标范围武功(若为最高阶段,目标数+1) | ||
| 天 魔 神 功 |
天魔君皇步-断 | 80 | 真血郎/邪血魔 | 450 | 75 | 单体近距离武功 | |
| 天魔君皇步-狂 | 85 | 真血郎/邪血魔 | 450 | 80 | 4个目标范围武功(若为最高阶段,目标数+1) | ||
| 血雨爆风(升) | 115 | 升天一式 | 1950 | 300 | 群体攻击武功,5个目标 | ||
| 天魔君皇步(升) | 115 | 升天一式 | 2100 | 300 | 群体攻击武功,5个目标 | ||
| 血 雨 魔 功 |
血雨劫天下(升一诀) | 115 | 升天一式 | 800 | 230 | 单体远距离武功 | |
| 血雨满乾坤(升一诀) | 115 | 升天一式 | 700 | 240 | 群体攻击武功,3个目标 | ||
| 血雨劫天下(升二诀) | 120 | 升天二式 | 850 | 250 | 单体远距离武功 | ||
| 血雨满乾坤(升二诀) | 120 | 升天二式 | 750 | 260 | 群体攻击武功,4个目标 | ||
| 血雨劫天下(升三诀) | 130 | 升天三式 | 900 | 270 | 单体远距离武功 | ||
| 血雨满乾坤(升三诀) | 130 | 升天三式 | 800 | 280 | 群体攻击武功,5个目标 |
异常状态
| 招式 | 名称 | 等级 | 内功 | 说明 |
| 状态异常-乱 | 弱化1 | 10 | 50 | 减少对方的攻击力和防御力。弱化值根据自身等级变化。 |
| 弱化2 | 10 | 100 | 减少对方的攻击力和防御力。利用减少值的一半来强化自身的攻击力和防御力。弱化值根据自身等级变化。 | |
| 错乱 | 10 | 300 | 使用技能后,对方随机发动所修习的技能之一。修习的技能越少,普通攻击概率则提升。 | |
| 解除1 | 10 | 400 | 解除对方身上的东陵神女的减益状态。 | |
| 解除2 | 10 | 1600 | 解除对方身上的东陵神女的1种减益状态。对象为全部队员 | |
| 超负荷 | 10 | 600 | 使用技能后,对方受到最大血量的百分比伤害。 | |
| 状态异常-怖 | 虚弱1 | 10 | 300 | 击杀施展者后:减少最大生命的15%。 |
| 虚弱2 | 10 | 400 | 击杀施展者后,减少最大生命的30%。 | |
| 属性封印 | 10 | 500 | 该异常状态持续时,角色的触发类气功的触发概率将会降低。 | |
| 混乱 | 10 | 1000 | 被该异常状态打中后移动时,角色会随机走动。 | |
| 阎王爆 | 10 | 2000 | 减益效果消失时,对方在减益效果期间所受到的伤害的一定量会反弹给周边的敌军。 可通过东陵神女“解除”清除。 | |
| 传染 | 10 | 3500 | 将对方的减益状态染给周边角色。 (最多4个目标) | |
| 状态异常-回 | 恢复1 | 10 | 50 | 每3秒恢复生命。恢复量与本身的转职与技能阶段相关。 |
| 恢复2 | 10 | 900 | 恢复1的技能效果扩散至队伍。 | |
| 烧伤1 | 10 | 300 | 受到该技能后,角色若不移动,则每秒受到3%最大血量的伤害。 | |
| 烧伤2 | 10 | 400 | 受到该技能后,角色若不移动,则每秒受到5%最大血量的伤害。 | |
| 免疫1 | 10 | 500 | 对东陵神女的所有减益技能免疫。 | |
| 免疫2 | 10 | 1600 | 3秒内我方队员对东陵神女的所有减益技能免疫。 |
升天4式武功
| 职业 | 名称(正/邪) | 威力 | 攻击范围 |
| 刀 | 赴汤蹈火(正)红莲业火(邪) | 780 | 单体攻击技能 |
| 龙战于野(正)劫火万丈(邪) | 700 | 群体攻击技能 最多6个目标 | |
| 剑 | 猛龙断空(正)斗破苍穹(邪) | 870 | 单体攻击技能 |
| 潜龙伏地(正)夺魂索命(邪) | 790 | 群体攻击技能 最多4个目标 | |
| 枪 | 武动乾坤(正)阴阳云手(邪) | 880 | 单体攻击技能 |
| 直捣黄龙(正)咆哮震天(邪) | 800 | 群体攻击技能 最多5个目标 | |
| 弓 | 鹰击长空(正)幽冥一击(邪) | 750 | 单体攻击技能 |
| 命运敕令(正)万籁俱寂(邪) | buff | 群体攻击技能最多2个目标(放置 快捷栏内右键点击激活)平砍攻击目标 | |
| 医 | 顺水推舟(正)焦金流石(邪) | 840 | 单体攻击技能 |
| 拈花一笑(正)飞燕回翔(邪) | 750 | 群体攻击技能 最多5个目标 | |
| 刺客 | 妙笔生花(正)枯木缠身(邪) | 770 | 激活时,把一定的武功伤害 添加到一般攻击,攻击时消耗内力 |
| 浮生万刃(正)草木俱朽(邪) | 770 | 骨折(共同), 出血(共同)弱化效果赋予周围4个目标,骨折会根据升天一式武功(灵猫附体)的阶段增加效果。 | |
| 乐师 | 神罗天征(正)探海屠龙(邪) | 920 | 单体攻击技能 |
| 雷动九天(正)崩山裂地(邪) | 820 | 群体攻击技能最多3个目标 | |
| 韩飞官 | 天魔狂炎舞 | 1750 | 单体攻击技能 |
| 谭花灵 | 千里冰封-5式(升天) | 1200 | 单体攻击升天技能 |
| 千里冰封-5式(升天) | 1000 | 群体攻击升天技能最多5个目标 | |
| 格斗家 | 灭世 | 920 | 单体攻击 |
| 轮回 | 820 | 5个对象范围攻击 | |
| 梅柳真 | 障力回天四式 | 1500 | 自身 |
| 星火连矢 | 890 | 单体攻击 | |
| 星火连弹 | 525 | 群体攻击5个目标 | |
| 卢风郎 | 寂灭独尊-近 | 880 | 单体近距离 |
| 寂灭独尊-远 | 880 | 单体远距离 | |
| 东陵神女 | 惊艳一闪 | 950 | 单攻远程 |
| 漩涡决闪 | 850 | 群体攻击最多5个目标 | |
| 火影击 | 2250 | 单攻远程 | |
| 甄凤柏 | 血雨碎魂 | 950 | 单体远距离武功 |
| 血雨碎魂斩 | 850 | 群体攻击武功,5个目标 |
升天5式武功
| 职业 | 正邪度 | 名称 | 威力 | 攻击范围 |
| 刀 | 正派 | 奥义-神功-刀宗之天仙诀-武 | 830 | 单体攻击 |
| 奥义-神功-刀宗之天仙诀-形 | 750 | 群体攻击技能 最多7个目标 | ||
| 邪派 | 奥义-魔攻-刀宗之魔魂经-武 | 830 | 单体攻击 | |
| 奥义-魔攻-刀宗之魔魂经-形 | 750 | 群体攻击技能 最多7个目标 | ||
| 剑 | 正派 | 奥义-神功-剑宗之天仙诀-鹰 | 920 | 单体攻击 |
| 奥义-神功-剑宗之天仙诀-花 | 840 | 群体攻击技能 最多4个目标 | ||
| 邪派 | 奥义-魔攻-剑宗之魔魂经-鹰 | 920 | 单体攻击 | |
| 奥义-魔攻-剑宗之魔魂经-花 | 840 | 群体攻击技能 最多4个目标 | ||
| 枪 | 正派 | 奥义-神功-枪宗之天仙诀-击 | 930 | 单体攻击 |
| 奥义-神功-枪宗之天仙诀-斩 | 850 | 群体攻击技能 最多5个目标 | ||
| 邪派 | 奥义-魔攻-枪宗之魔魂经-击 | 930 | 单体攻击 | |
| 奥义-魔攻-枪宗之魔魂经-斩 | 850 | 群体攻击技能 最多5个目标 | ||
| 弓 | 正派 | 奥义-神功-弓宗之天仙诀-始 | 800 | 单体攻击 |
| 奥义-神功-弓宗之天仙诀-战 | - | 群体攻击 | ||
| 邪派 | 奥义-魔攻-弓宗之魔魂经-始 | 800 | 单体攻击 | |
| 奥义-魔攻-弓宗之魔魂经-战 | - | 群体攻击 | ||
| 医 | 正派 | 奥义-神功-医宗之天仙诀-火 | 890 | 单体攻击 |
| 奥义-神功-医宗之天仙诀-浩 | 800 | 群体攻击技能 最多5个目标 | ||
| 邪派 | 奥义-魔攻-医宗之魔魂经-火 | 890 | 单体攻击 | |
| 奥义-魔攻-医宗之魔魂经-浩 | 800 | 群体攻击技能 最多5个目标 | ||
| 刺客 | 正派 | 奥义-神功-隐宗之天仙诀-浪 | 820 | 单体攻击 |
| 奥义-神功-隐宗之天仙诀-缘 | 820 | 骨折(共同), 出血(共同)弱化效果赋予周围4个目标,骨折会根据升天一式武功(灵猫附体)的阶段增加效果。 | ||
| 邪派 | 奥义-魔攻-隐宗之魔魂经-浪 | 820 | 单体攻击 | |
| 奥义-魔攻-隐宗之魔魂经-缘 | 820 | 骨折(共同), 出血(共同)弱化效果赋予周围4个目标,骨折会根据升天一式武功(混沌军势)的阶段增加效果。 | ||
| 乐师 | 正派 | 奥义-神功-琴宗之天仙诀-血 | 980 | 单体攻击 |
| 奥义-神功-琴宗之天仙诀-柳 | 870 | 群体攻击 | ||
| 邪派 | 奥义-魔攻-琴宗之魔魂经-血 | 980 | 单体攻击 | |
| 奥义-魔攻-琴宗之魔魂经-柳 | 870 | 群体攻击 | ||
| 韩飞官 | / | 天魔神功-神之火龙出击 | 1000 | 单体攻击 |
| 天魔神功-神之火龙飞舞 | 2100 | 群体攻击 | ||
| 天魔神功-神之挥剑成河 | 2400 | 单体攻击 | ||
| 谭花灵 | / | 奥义剑诀-空之花灵剑气 | 970 | 单体攻击 |
| 奥义剑诀-空之花灵剑决 | 850 | 群体攻击 | ||
| 格斗家 | 正派 | 奥义-神功-拳宗之天仙诀-蛊 | 980 | 单体攻击 |
| 奥义-神功-拳宗之天仙诀-踏 | 870 | 5个对象范围攻击 | ||
| 邪派 | 奥义-魔攻-拳宗之魔魂经-蛊 | 980 | 单体攻击 | |
| 奥义-魔攻-拳宗之魔魂经-踏 | 870 | 5个对象范围攻击 | ||
| 梅柳真 | / | 绝命一闪之障力回天五式 | 1750 | 立即回复相当于武功威力的障力 冷却时间4分钟 |
| 绝命一闪之风雷连矢 | 930 | 单体攻击 | ||
| 绝命一闪之风雷爆炎 | 560 | 群体攻击 | ||
| 卢风郎 | / | 追魂-圣之追魂夺命击 | 930 | 近距离 |
| 追魂-圣之追魂夺命斩 | 930 | 远距离 | ||
| 东陵神女 | / | 怀魂鬼掌 | 1000 | 单攻远程 |
| 灵风闪 | 900 | 群体攻击最多5个目标 | ||
| 极决闪 | 2400 | 单攻远程 | ||
| 甄凤柏 | / | 血雨鬼斩 | 1000 | 单体远距离武功 |
| 血雨斩血阵 | 900 | 群体攻击武功,5个目标 |
升天6式武功
| 职业 | 正邪度 | 名称 | 威力 | 攻击范围 |
| 刀 | 正派 | 锻体神刀-打 | 930 | 单体攻击武功 |
| 锻体神刀-斩 | 850 | 群体攻击武功 最多7个目标 | ||
| 邪派 | 锻体魔刀-打 | 930 | 单体攻击武功 | |
| 锻体魔刀-斩 | 850 | 群体攻击武功 最多7个目标 | ||
| 剑 | 正派 | 锻体神剑-刺 | 1020 | 单体攻击武功 |
| 锻体神剑-挥 | 940 | 群体攻击武功 最多5个目标 | ||
| 邪派 | 锻体魔剑-刺 | 1020 | 单体攻击武功 | |
| 锻体魔剑-挥 | 940 | 群体攻击武功 最多5个目标 | ||
| 枪 | 正派 | 锻体神戟-回 | 1030 | 单体攻击武功 |
| 锻体神戟-冲 | 950 | 群体攻击武功 最多5个目标 | ||
| 邪派 | 锻体魔戟-回 | 1030 | 单体攻击武功 | |
| 锻体魔戟-冲 | 950 | 群体攻击武功 最多5个目标 | ||
| 弓 | 正派 | 锻体神弓-柱 | 900 | 单体攻击武功 |
| 锻体神弓-停 | - | 多重普攻,最多2个目标 | ||
| 邪派 | 锻体魔弓-柱 | 900 | 单体攻击武功 | |
| 锻体魔弓-停 | - | 多重普攻,最多2个目标 | ||
| 医 | 正派 | 锻体神杖-线 | 990 | 单体攻击武功 |
| 锻体神杖-气 | 900 | 群体攻击武功 最多5个目标 | ||
| 邪派 | 锻体魔杖-线 | 990 | 单体攻击武功 | |
| 锻体魔杖-气 | 900 | 群体攻击武功 最多5个目标 | ||
| 刺客 | 正派 | 锻体神刺-戳 | 920 | — |
| 锻体神刺-斩 | 920 | 周围4个目标 | ||
| 邪派 | 锻体魔刺-戳 | 920 | — | |
| 锻体魔刺-斩 | 920 | 周围4个目标 | ||
| 乐师 | 正派 | 锻体神琴-落 | 1100 | 单体攻击武功 |
| 锻体神琴-传 | 970 | 群体攻击武功,最多3个目标 | ||
| 邪派 | 锻体魔琴-落 | 1100 | 单体攻击武功 | |
| 锻体魔琴-传 | 970 | 群体攻击武功,最多3个目标 | ||
| 韩飞官 | / | 火龙登峰 | 1440 | 单体攻击武功 |
| 花天剑气 | 3080 | 群体攻击武功,最多5个目标 | ||
| 谭花灵 | / | 花灵波斩 | 1110 | 单体升天武功 |
| 花灵焱柱 | 950 | 群体升天武功,最多5个目标 | ||
| 格斗家 | 正派 | 锻体神拳-破 | 1100 | 单体攻击武功 |
| 锻体神拳-折 | 970 | 5群体攻击武功,最多5个目标 | ||
| 邪派 | 锻体魔拳-破 | 1100 | 单体攻击武功 | |
| 锻体魔拳-折 | 970 | 群体攻击武功,最多5个目标 | ||
| 梅柳真 | / | 障力回天六式 | 2250 | — |
| 电光连矢 | 1010 | 单体连射武功 | ||
| 电光多重 | 630 | 群体攻击武功,最多5个目标 | ||
| 卢风郎 | / | 追魂破镇戟 | 1030 | 近距离武功 |
| 追魂迷雾散 | 1030 | 近距离武功 | ||
| 东陵神女 | / | 环形雷击 | 1100 | 单体远距离武功 |
| 极上月步 | 1100 | 群体攻击武功,最多5个目标 | ||
| 震风击 | 2700 | 单体远距离武功 | ||
| 甄凤柏 | / | 血雨武击 | 1100 | 单体远距离武功 |
| 血雨魂灵舞 | 1000 | 群体攻击武功,5个目标 |
升天7式武功
| 职业 | 正邪度 | 名称 | 威力 | 攻击范围 |
| 刀客 | 正派 | 第1式强心神刀 - 击 | 1030 | 单体攻击武功 |
| 第2式强心神刀 - 剡 | 950 | 群体攻击武功,最多7个目标 | ||
| 邪派 | 第1式强心魔刀 - 击 | 1030 | 单体攻击武功 | |
| 第2式强心魔刀 - 剡 | 950 | 群体攻击武功,最多7个目标 | ||
| 剑客 | 正派 | 第1式强心神剑 - 伐 | 1120 | 单体攻击武功 |
| 第2式强心神剑 - 驭 | 1040 |
群体攻击武功,最多5个目标 | ||
| 邪派 | 第1式强心魔剑 - 伐 | 1120 | 单体攻击武功 | |
| 第2式强心魔剑 - 驭 | 1040 | 群体攻击武功,最多5个目标 | ||
| 枪客 | 正派 | 第1式强心神戟 - 贯 | 1130 | 单体攻击武功 |
| 第2式强心神戟 - 飞 | 1050 | 群体攻击武功,最多5个目标 | ||
| 邪派 | 第1式强心魔戟 - 贯 | 1130 | 单体攻击武功 | |
| 第2式强心魔戟 - 飞 | 1050 | 群体攻击武功,最多5个目标 | ||
| 弓手 | 正派 | 第1式强心神弓 - 连 | 1000 | 单体攻击武功 |
| 第2式强心神弓 - 固 | 0 | 多重普攻,最多2个目标 | ||
| 邪派 | 第1式强心魔弓 - 连 | 1000 | 单体攻击武功 | |
| 第2式强心魔弓 - 固 | 0 | 多重普攻,最多2个目标 | ||
| 医生 | 正派 | 第1式强心神杖 - 霹 | 1090 | 单体攻击武功 |
| 第2式强心神杖 - 热 | 1000 | 群体攻击武功,最多5个目标 | ||
