职业 | 正邪度 | 招式 | 武功 | 等级 | 晋级 | 历练 |
刀客 | 通用 | 疾风刀法 | 疾风烈火 | 10 | 通用 | 150 |
疾风断木 | 20 | 通用 | 1600 | |||
疾风残影 | 30 | 通用 | 8800 | |||
正派 | 狂沙刀法 | 狂沙遍野 | 35 | 2转 | 32000 | |
风卷残云 | 45 | 2转 | 50000 | |||
鬼神绝杀 | 55 | 2转 | 115000 | |||
丹红刀法 | 丹红五炼 | 60 | 3转 | 124000 | ||
丹红天忍 | 64 | 3转 | 132000 | |||
丹红拂面 | 68 | 3转 | 143000 | |||
万象刀法 | 万象归天 | 71 | 3转 | 165000 | ||
万象无形 | 74 | 3转 | 200000 | |||
炎龙烈焰 | 77 | 3转 | 235000 | |||
圣天刀法 | 苍狼破月 | 80 | 4转 | 300000 | ||
凤天烈火 | 84 | 4转 | 400000 | |||
龙啸云天 | 88 | 4转 | 500000 | |||
天龙刀法 | 追月流星斩 | 91 | 4转 | 1000000 | ||
霸天腾龙斩 | 94 | 4转 | 1300000 | |||
怒海狂龙斩 | 97 | 4转 | 1600000 | |||
无尚刀法 | 云雾飘渺 | 100 | 5转 | 1900000 | ||
无我无刀 | 104 | 5转 | 2200000 | |||
撼天无涯 | 108 | 5转 | 2500000 | |||
邪派 | 灭世刀法 | 灭世屠龙 | 35 | 2转 | 32000 | |
灭世裂刃 | 45 | 2转 | 50000 | |||
灭世劈天 | 55 | 2转 | 115000 | |||
血流刀法 | 血流黑沙 | 60 | 3转 | 124000 | ||
血流遍野 | 64 | 3转 | 132000 | |||
血流地裂 | 68 | 3转 | 143000 | |||
天觉刀法 | 天觉灭世 | 71 | 3转 | 165000 | ||
刀风血雨 | 74 | 3转 | 200000 | |||
虎啸长空 | 77 | 3转 | 235000 | |||
嗜魂刀法 | 冥鬼瞬杀 | 80 | 4转 | 300000 | ||
魔魂赤影 | 84 | 4转 | 400000 | |||
泣鬼惊天 | 88 | 4转 | 500000 | |||
魔狱刀法 | 魔狱破天斩 | 91 | 4转 | 1000000 | ||
追魂夺命斩 | 94 | 4转 | 1300000 | |||
魔狱血莲斩 | 97 | 4转 | 1600000 | |||
爆炎刀法 | 爆炎霹雳 | 100 | 5转 | 1900000 | ||
炎龙裂爆 | 104 | 5转 | 2200000 | |||
爆炎万刃 | 108 | 5转 | 2500000 |
职业 | 正邪度 | 招式 | 武功 | 等级 | 晋级 | 历练 |
剑客 | 通用 | 密传枪法 | 碧波潮生 | 10 | 通用 | 160 |
劲风魅舞 | 20 | 通用 | 1800 | |||
皓月当空 | 30 | 通用 | 9000 | |||
正派 | 雷霆剑诀 | 雷霆霹雳 | 35 | 2转 | 32000 | |
雷霆残影 | 45 | 2转 | 50000 | |||
雷霆四海 | 55 | 2转 | 115000 | |||
碧波剑诀 | 碧波贯山 | 60 | 3转 | 124000 | ||
碧波贯气 | 64 | 3转 | 132000 | |||
碧波杀阵 | 68 | 3转 | 143000 | |||
破空剑诀 | 剑破长空 | 71 | 3转 | 165000 | ||
劈风斩浪 | 74 | 3转 | 200000 | |||
凤舞神剑 | 77 | 3转 | 235000 | |||
御魔剑气 | 气剑山河 | 80 | 4转 | 300000 | ||
天人神剑 | 84 | 4转 | 400000 | |||
万剑归宗 | 88 | 4转 | 500000 | |||
幻影神剑 | 幻影追魂 | 91 | 4转 | 1000000 | ||
阳关三叠 | 94 | 4转 | 1300000 | |||
万剑绝杀 | 97 | 4转 | 1600000 | |||
无名剑法 | 问剑无名 | 100 | 5转 | 1900000 | ||
无名剑气 | 104 | 5转 | 2200000 | |||
断剑无声 | 108 | 5转 | 2500000 | |||
邪派 | 鬼煞剑诀 | 鬼煞之音 | 35 | 2转 | 32000 | |
鬼煞三星 | 45 | 2转 | 50000 | |||
鬼煞灭天 | 55 | 2转 | 115000 | |||
裟衣剑诀 | 裟衣激风 | 60 | 3转 | 124000 | ||
裟衣拂柳 | 64 | 3转 | 132000 | |||
裟衣落英 | 68 | 3转 | 143000 | |||
灭魂剑诀 | 灭魂寒锋 | 71 | 3转 | 165000 | ||
灭魂破山 | 74 | 3转 | 200000 | |||
灭魂鹰飞 | 77 | 3转 | 235000 | |||
凝血剑诀 | 浣花剑雨 | 80 | 4转 | 300000 | ||
魔狱狂澜 | 84 | 4转 | 400000 | |||
花落归宗 | 88 | 4转 | 500000 | |||
乱魔剑法 | 狂剑斩魔 | 91 | 4转 | 1000000 | ||
狂魔血舞 | 94 | 4转 | 1300000 | |||
心魔缠身 | 97 | 4转 | 1600000 | |||
鬼舞剑法 | 鬼舞无锋 | 100 | 5转 | 1900000 | ||
鬼舞破天 | 104 | 5转 | 2200000 | |||
鬼舞破晓 | 108 | 5转 | 2500000 |
职业 | 正邪度 | 招式 | 武功 | 等级 | 晋级 | 历练 |
刺客 | 通用 | 龙蛇诀 | 金鸡独立 | 10 | 通用 | 160 |
猛虎隐林 | 20 | 通用 | 1800 | |||
拨草寻蛇 | 30 | 通用 | 9000 | |||
正派 | 慧剑诀 | 流云突刺 | 35 | 2转 | 32000 | |
聚气凝神 | 45 | 2转 | 50000 | |||
御剑飞虹 | 55 | 2转 | 115000 | |||
穿云诀 | 回风拂柳 | 60 | 3转 | 124000 | ||
半月穿云 | 64 | 3转 | 132000 | |||
雨打飞花 | 68 | 3转 | 143000 | |||
鹤舞诀 | 白鹤亮翅 | 71 | 3转 | 165000 | ||
白鹤独立 | 74 | 3转 | 200000 | |||
冷鹤守梅 | 77 | 3转 | 235000 | |||
风云诀 | 风卷残云 | 80 | 4转 | 300000 | ||
风雨泰山 | 84 | 4转 | 400000 | |||
疾风落叶 | 88 | 4转 | 500000 | |||
九天诀 | 地动惊天 | 91 | 4转 | 1000000 | ||
咫尺天涯 | 94 | 4转 | 1300000 | |||
遮天蔽日 | 97 | 4转 | 1600000 | |||
天行诀 | 碧海潮生 | 100 | 5转 | 1900000 | ||
黯然消魂 | 104 | 5转 | 2200000 | |||
万流归宗 | 108 | 5转 | 2500000 | |||
邪派 | 快意诀 | 铁骑突出 | 35 | 2转 | 32000 | |
锋芒毕露 | 45 | 2转 | 50000 | |||
一战功成 | 55 | 2转 | 115000 | |||
陨星诀 | 斗转星移 | 60 | 3转 | 124000 | ||
星火燎原 | 64 | 3转 | 132000 | |||
众星拱北 | 68 | 3转 | 143000 | |||
惊蛇诀 | 画蛇添足 | 71 | 3转 | 165000 | ||
杯弓蛇影 | 74 | 3转 | 200000 | |||
亢龙有悔 | 77 | 3转 | 235000 | |||
雷动诀 | 电光石火 | 80 | 4转 | 300000 | ||
雷厉风行 | 84 | 4转 | 400000 | |||
轰雷掣电 | 88 | 4转 | 500000 | |||
末日诀 | 邪镇天下 | 91 | 4转 | 1000000 | ||
毁天灭地 | 94 | 4转 | 1300000 | |||
唯我独尊 | 97 | 4转 | 1600000 | |||
修罗诀 | 群魔乱舞 | 100 | 5转 | 1900000 | ||
跗骨之蛆 | 104 | 5转 | 2200000 | |||
百鬼夜行 | 108 | 5转 | 2500000 |
职业 | 正邪度 | 招式 | 武功 | 等级 | 晋级 | 历练 |
枪客 | 通用 | 密传枪法 | 震云贯日 | 10 | 通用 | 170 |
腾雾强击 | 20 | 通用 | 1900 | |||
纸传决打 | 30 | 通用 | 9200 | |||
正派 | 连环枪法 | 连环归灭 | 35 | 2转 | 32000 | |
连环飞天 | 45 | 2转 | 50000 | |||
连环屠龙 | 55 | 2转 | 115000 | |||
幻魔枪法 | 白虎吞天 | 60 | 3转 | 124000 | ||
哀伤魔枪 | 64 | 3转 | 132000 | |||
龟寿裂杀 | 68 | 3转 | 143000 | |||
仁义枪法 | 义薄云天 | 71 | 3转 | 165000 | ||
龙腾四海 | 74 | 3转 | 200000 | |||
鹰击长空 | 77 | 3转 | 235000 | |||
天灭枪法 | 天人合一 | 80 | 4转 | 300000 | ||
天神万钧 | 84 | 4转 | 400000 | |||
无天无地 | 88 | 4转 | 500000 | |||
天狼枪法 | 追风天狼刺 | 91 | 4转 | 1000000 | ||
嗜血天狼击 | 94 | 4转 | 1300000 | |||
疾风天狼破 | 97 | 4转 | 1600000 | |||
冰灵枪法 | 冰凝雪影 | 100 | 5转 | 1900000 | ||
冰刃狂舞 | 104 | 5转 | 2200000 | |||
冰灵无极 | 108 | 5转 | 2500000 | |||
邪派 | 燎原枪法 | 火星乍现 | 35 | 2转 | 32000 | |
中流砥柱 | 45 | 2转 | 50000 | |||
威凌天下 | 55 | 2转 | 115000 | |||
逆天枪法 | 逆天灭龙 | 60 | 3转 | 124000 | ||
逆天煞星 | 64 | 3转 | 132000 | |||
逆天将魔 | 68 | 3转 | 143000 | |||
龙冥枪法 | 天地无用 | 71 | 3转 | 165000 | ||
神龙破甲 | 74 | 3转 | 200000 | |||
金蛇狂舞 | 77 | 3转 | 235000 | |||
天魔枪诀 | 天魔掠影 | 80 | 4转 | 300000 | ||
魔天暗日 | 84 | 4转 | 400000 | |||
魔天灭世 | 88 | 4转 | 500000 | |||
毒龙枪法 | 毒龙断魂刺 | 91 | 4转 | 1000000 | ||
毒龙穿心钻 | 94 | 4转 | 1300000 | |||
狂舞千龙破 | 97 | 4转 | 1600000 | |||
泣血枪法 | 血雨鬼泣 | 100 | 5转 | 1900000 | ||
血祭天下 | 104 | 5转 | 2200000 | |||
神枪泣血 | 108 | 5转 | 2500000 |
职业 | 正邪度 | 招式 | 武功 | 等级 | 晋级 | 历练 |
弓手 | 通用 | 日月箭法 | 冷月寒杀 | 10 | 通用 | 160 |
残月破魔 | 20 | 通用 | 1800 | |||
日月同辉 | 30 | 通用 | 9000 | |||
正派 | 流星箭法 | 流星赶月 | 35 | 2转 | 10000 | |
流星飞电 | 45 | 2转 | 20000 | |||
光芒万丈 | 55 | 2转 | 32000 | |||
凤舞箭法 | 丹凤朝阳 | 60 | 3转 | 120000 | ||
孤凤奔月 | 64 | 3转 | 130000 | |||
凤翼天翔 | 68 | 3转 | 141000 | |||
伏魔神箭 | 御箭伏魔 | 71 | 3转 | 165000 | ||
除恶务尽 | 74 | 3转 | 200000 | |||
万箭破魔 | 77 | 3转 | 235000 | |||
无量神箭 | 惊涛拍岸 | 80 | 4转 | 300000 | ||
狂风巨浪 | 84 | 4转 | 400000 | |||
大海无量 | 88 | 4转 | 500000 | |||
羿王神箭 | 强弓落日 | 91 | 4转 | 1000000 | ||
烈焰焚天 | 94 | 4转 | 1300000 | |||
天崩地裂 | 97 | 4转 | 1600000 | |||
落日箭法 | 狂矢追夕 | 100 | 5转 | 1900000 | ||
箭破残阳 | 104 | 5转 | 2200000 | |||
偷天换日 | 108 | 5转 | 2500000 | |||
邪派 | 幽魂箭法 | 残箭摄魂 | 35 | 2转 | 10000 | |
幽冥鬼矢 | 45 | 2转 | 20000 | |||
魂飞魄散 | 55 | 2转 | 32000 | |||
逆魔箭法 | 魔焰吞天 | 60 | 3转 | 120000 | ||
逆魔缠身 | 64 | 3转 | 130000 | |||
群魔血舞 | 68 | 3转 | 141000 | |||
血影神箭 | 血影狂杀 | 71 | 3转 | 165000 | ||
凝魂摄血 | 74 | 3转 | 200000 | |||
见血封喉 | 77 | 3转 | 235000 | |||
破天神箭 | 箭落残阳 | 80 | 4转 | 300000 | ||
鬼哭神嚎 | 84 | 4转 | 400000 | |||
天地俱灭 | 88 | 4转 | 500000 | |||
九阴魔箭 | 阴云蔽日 | 91 | 4转 | 1000000 | ||
九阴破血 | 94 | 4转 | 1300000 | |||
阴月狂杀 | 97 | 4转 | 1600000 | |||
魔谕箭法 | 魔谕流星 | 100 | 5转 | 1900000 | ||
魔谕狂电 | 104 | 5转 | 2200000 | |||
魔谕奔雷 | 108 | 5转 | 2500000 |
职业 | 正邪度 | 招式 | 武功 | 等级 | 晋级 | 历练 |
医生 | 通用 | 绝影神功 | 绝影掌法 | 10 | 通用 | 150 |
太极五形 | 20 | 通用 | 1500 | |||
太极罡气 | 30 | 通用 | 5000 | |||
正派 | 青阳神功 | 青阳寒天 | 35 | 2转 | 10000 | |
青阳破天 | 45 | 2转 | 20000 | |||
青阳乱天 | 55 | 2转 | 32000 | |||
金掌神功 | 金掌敌虎 | 60 | 3转 | 120000 | ||
金掌破凰 | 64 | 3转 | 130000 | |||
金掌绝龙 | 68 | 3转 | 141000 | |||
泰山掌法 | 泰山压顶 | 71 | 3转 | 165000 | ||
泰山尊威 | 74 | 3转 | 200000 | |||
泰山绝顶 | 77 | 3转 | 235000 | |||
狂涛神掌 | 排山倒海 | 80 | 4转 | 300000 | ||
碧波开天 | 84 | 4转 | 400000 | |||
九天狂澜 | 88 | 4转 | 500000 | |||
雪舞杖法 | 漫天风雪 | 91 | 4转 | 1000000 | ||
雪舞狂杀 | 94 | 4转 | 1300000 | |||
雪舞霜龙破 | 97 | 4转 | 1600000 | |||
惊雷杖法 | 雷鸣动天 | 100 | 5转 | 1900000 | ||
惊雷初现 | 104 | 5转 | 2200000 | |||
惊雷裂空 | 108 | 5转 | 2500000 | |||
邪派 | 北冥魔功 | 北冥凝血 | 35 | 2转 | 10000 | |
北冥夺魄 | 45 | 2转 | 20000 | |||
北冥破心 | 55 | 2转 | 32000 | |||
独尊神功 | 独尊移山 | 60 | 3转 | 120000 | ||
独尊填海 | 64 | 3转 | 130000 | |||
独尊熔金 | 68 | 3转 | 141000 | |||
迷魂掌法 | 迷魂聚气 | 71 | 3转 | 165000 | ||
迷魂震裂 | 74 | 3转 | 200000 | |||
迷魂追魄 | 77 | 3转 | 235000 | |||
血魔掌法 | 群魔乱舞 | 80 | 4转 | 300000 | ||
血海飘香 | 84 | 4转 | 400000 | |||
只手遮天 | 88 | 4转 | 500000 | |||
天炎杖法 | 狂狮吞天 | 91 | 4转 | 1000000 | ||
怒焰焚天 | 94 | 4转 | 1300000 | |||
天火燎原 | 97 | 4转 | 1600000 | |||
寒沙杖法 | 嗜血寒沙 | 100 | 5转 | 1900000 | ||
满天沙舞 | 104 | 5转 | 2200000 | |||
寒沙蔽日 | 108 | 5转 | 2500000 |
职业 | 正邪度 | 招式 | 武功 | 等级 | 晋级 | 历练 |
乐师 | 通用 | 心血破音 | 心血破击 | 25 | 1转 | 3000 |
心血破曲 | 70 | 3转 | 300000 | |||
心血破击奏 | 100 | 4转 | 1500000 | |||
玉指瑶琴 | 拈花指 | 10 | 通用 | 170 | ||
摘花指 | 20 | 通用 | 1900 | |||
移花指 | 30 | 通用 | 9200 | |||
正派 | 荷莲清波 | 扶莲推音 | 35 | 2转 | 32000 | |
提莲弄晓 | 45 | 2转 | 50000 | |||
拾莲摘月 | 55 | 2转 | 115000 | |||
风雷涌动 | 闻雷鸣舞 | 60 | 3转 | 124000 | ||
寻雷伴乐 | 64 | 3转 | 132000 | |||
唤雷响曲 | 68 | 3转 | 143000 | |||
霹光万宇 | 霹波排海 | 71 | 3转 | 165000 | ||
霹空雨落 | 74 | 3转 | 200000 | |||
霹日惊天 | 77 | 3转 | 235000 | |||
饮风送曲 | 弦扫风涌 | 80 | 4转 | 300000 | ||
乐夷风啸 | 84 | 4转 | 400000 | |||
曲胜风劲 | 88 | 4转 | 500000 | |||
天音降劫 | 祈雷弄弦 | 91 | 4转 | 1000000 | ||
降雷撩弦 | 94 | 4转 | 1300000 | |||
焕雷抚弦 | 97 | 4转 | 1600000 | |||
清音鸣韵 | 三弦净心 | 100 | 5转 | 1900000 | ||
四弦净神 | 104 | 5转 | 2200000 | |||
五弦净魄 | 108 | 5转 | 2500000 | |||
升天一式 | 拨弦扰梦 | 115 | 升天一式 | 800000 | ||
万曲无眠 | 115 | 升天一式 | 200000 | |||
升天二式 | 乐起心离 | 120 | 升天二式 | 1000000 | ||
曲终神熄 | 120 | 升天二式 | 1000000 | |||
升天三式 | 广陵凝息 | 130 | 升天三式 | 1200000 | ||
潇湘陨灭 | 130 | 升天三式 | 1400000 | |||
邪派 | 血莲映霞 | 红莲拂曲 | 35 | 2转 | 3200 | |
赤莲散花 | 45 | 2转 | 50000 | |||
火莲朝月 | 55 | 2转 | 115000 | |||
火舞中天 | 燃火闻音 | 60 | 3转 | 124000 | ||
举火鸣乐 | 64 | 3转 | 132000 | |||
燎火拂舞 | 68 | 3转 | 143000 | |||
熊焰无界 | 红焰当空 | 71 | 3转 | 165000 | ||
绯焰闭月 | 74 | 3转 | 200000 | |||
赤焰灼日 | 77 | 3转 | 235000 | |||
琴歌颂曲 | 闻音烟渺 | 80 | 4转 | 300000 | ||
弦劲火涌 | 84 | 4转 | 400000 | |||
曲终灰烬 | 88 | 4转 | 500000 | |||
梵音埜火 | 祈焰弄弦 | 91 | 4转 | 1000000 | ||
素焰撩弦 | 94 | 4转 | 1300000 | |||
焕焰抚弦 | 97 | 4转 | 1600000 | |||
魔音沁耳 | 三弦破心 | 100 | 5转 | 1900000 | ||
四弦破神 | 104 | 5转 | 2200000 | |||
五弦破魂 | 108 | 5转 | 2500000 | |||
升天一式 | 拨弦惊梦 | 115 | 升天一式 | 800000 | ||
万曲难眠 | 115 | 升天一式 | 1000000 | |||
升天二式 | 乐起魂散 | 120 | 升天二式 | 1000000 | ||
曲终命断 | 120 | 升天二式 | 1200000 | |||
升天三式 | 命丧楚歌 | 130 | 升天三式 | 1200000 | ||
魂丧长门 | 130 | 升天三式 | 1400000 |
攻击武功
职业 | 招式 | 武功 | 等级 | 晋级 | 名声 | 威力 | 内功 | 攻击范围 |
韩飞官 | 天魔神功 | 魔龙斩 | 1 | 无 | 无 | 70 | 2 | 单体攻击 |
猛龙破天 | 35 | 2转 | 弑魔刀/摄魂刀 | 120 | 20 | 单体攻击 | ||
真猛龙破天 | 60 | 3转 | 至尊刀/幽冥刀 | 300 | 35 | 单体攻击 | ||
流空斩 | 80 | 4转 | 屠龙刀/灭世刀 | 500 | 70 | 单体攻击 | ||
渡天斩 | 100 | 5转 | 刀神/刀魔 | 700 | 160 | 单体攻击 | ||
狂龙降天一式 | 1 | 无 | 无 | 200 | 10 | 单体攻击远程 | ||
狂龙降天二式 | 32 | 1转 | 刀杰 | 300 | 30 | 单体攻击远程 | ||
狂龙降天三式 | 74 | 3转 | 至尊刀/幽冥刀 | 500 | 80 | 单体远程 | ||
天魔灭绝一式 | 1 | 无 | 无 | 400 | 30 | 群体攻击3个目标 | ||
天魔灭绝二式 | 32 | 1转 | 刀杰 | 500 | 60 | 群体攻击4个目标 | ||
天魔灭绝三式 | 74 | 3转 | 至尊刀/幽冥刀 | 780 | 100 | 群体攻击5个目标 | ||
长白剑诀 | 潜龙登天一式 | 10 | 1转 | 刀杰 | 200 | 10 | 群体攻击3个目标 | |
潜龙登天二式 | 35 | 2转 | 弑魔刀/摄魂刀 | 300 | 40 | 群体攻击4个目标 | ||
潜龙登天三式 | 90 | 4转 | 屠龙刀/灭世刀 | 720 | 120 | 群体攻击5个目标 | ||
天女游云一式 | 91 | 4转 | 屠龙刀/灭世刀 | 500 | 100 | 群体攻击5个目标 | ||
天女游云二式 | 100 | 5转 | 刀神/刀魔 | 560 | 170 | 群体攻击5个目标 | ||
北海冰宫 | 冰白神掌 | 60 | 3转 | 至尊刀/幽冥刀 | 200 | 170 | 单体攻击 | |
其他武功 | 天地逆转 | 60 | 3转 | 至尊刀/幽冥刀 | 170 | 170 | 单体攻击 | |
闪电三剑 | 80 | 4转 | 屠龙刀/灭世刀 | 350 | 170 | 单体攻击 | ||
七星轰顶 | 100 | 5转 | 刀神/刀魔 | 420 | 170 | 单体攻击 | ||
长白剑诀 | 神剑在天 | 100 | 5转 | 刀身 | 870 | 200 | 群体攻击5个目标 | |
天魔神功 | 君皇踏 | 104 | 5转 | 刀魔 | 870 | 200 | 群体攻击5个目标 | |
绝命技 | 天魔贯穿 | 25 | 1转 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
天魔锁魂 | 70 | 3转 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
天魔斩魄 | 100 | 5转 | 无 | 无 | 无 | 无 |
升天武功
职业 | 招式 | 武功 | 等级 | 晋级 | 威力 | 内功 | 攻击范围 |
韩飞官 | 天魔神功 | 黑龙斩 | 115 | 升天一式 | 800 | 150 | 单体攻击 |
一击斩 | 120 | 升天二式 | 850 | 170 | 单体攻击 | ||
凤神斩 | 130 | 升天三式 | 900 | 190 | 单体攻击 | ||
天魔真气 | 狂龙降天(升天) | 115 | 升天一式 | 800 | 200 | 单体攻击远程 | |
潜龙登天(升天) | 115 | 升天一式 | 990 | 300 | 群体攻击5个目标 | ||
天魔灭绝(升天) | 115 | 升天一式 | 1100 | 171 | 群体攻击5个目标 | ||
怪丐神拳 | 百列拳风牙一式 | 115 | 升天一式 | 1300 | 200 | 群体攻击5个目标 | |
百列拳风牙二式 | 120 | 升天二式 | 1450 | 230 | 群体攻击5个目标 | ||
百列拳风牙三式 | 130 | 升天三式 | 1600 | 260 | 群体攻击5个目标 | ||
三绝破灭击一式 | 120 | 升天二式 | 1300 | 300 | 单体攻击 | ||
三绝破灭击二式 | 130 | 升天三式 | 1700 | 330 | 单体攻击 |
攻击武功
职业 |
招式 |
武功 |
等级 |
晋级 |
名声 |
威力 |
内功 |
单体范围 |
谭花灵 |
长白剑诀 (刺) |
七星发破 |
无 |
无 |
无 |
31 |
5 |
单体攻击 |
花前月下-1式 |
35 |
2转 |
至圣剑/夺命剑 |
88 |
20 |
单体攻击 | ||
花前月下-2式 |
60 |
3转 |
天人剑/邪灵剑 |
220 |
35 |
单体攻击 | ||
游云过峰- 1式 |
10 |
1转 |
剑侠 |
44 |
5 |
单体攻击 | ||
游云过峰-2式 |
80 |
4转 |
无双剑/狂魔剑 |
352 |
70 |
单体攻击 | ||
风雷击峰-1式 |
无 |
无 |
无 |
176 |
10 |
单体攻击远程 | ||
风雷击峰-2式 |
32 |
1转 |
剑侠 |
220 |
30 |
单体攻击远程 | ||
风雷击峰-3式 |
74 |
3转 |
天人剑/邪灵剑 |
563 |
80 |
单体攻击远程 | ||
白云出岫-1式 |
60 |
3转 |
天人剑/邪灵剑 |
221 |
60 |
单体攻击远程 | ||
神雷击顶-2式 |
86 |
4转 |
无双剑/狂魔剑 |
396 |
100 |
单体攻击远程 | ||
万花初虹 |
100 |
5转 |
剑神/剑魔 |
748 |
200 |
单体攻击远程 | ||
春雷一闪 |
110 |
5转 |
剑神/剑魔 |
836 |
240 |
单体攻击远程 | ||
长白剑诀 |
玉壶光转-1式 |
10 |
1转 |
剑侠 |
132 |
10 |
群体攻击最多 | |
玉壶光转-2式 |
35 |
2转 |
至圣剑/夺命剑 |
238 |
40 |
群体攻击最多 | ||
玉壶光转-3式 |
90 |
4转 |
无双剑/狂魔剑 |
500 |
120 |
群体攻击最多 | ||
潜龙登天-1式 |
45 |
2转 |
至圣剑/夺命剑 |
264 |
40 |
群体攻击最多 | ||
潜龙登天-2式 |
86 |
4转 |
无双剑/狂魔剑 |
546 |
90 |
群体攻击最多 | ||
天女云游-1式 |
88 |
4转 |
无双剑/狂魔剑 |
554 |
80 |
群体攻击最多 | ||
天女云游-2式 |
94 |
4转 |
无双剑/狂魔剑 |
572 |
120 |
群体攻击最多 | ||
天女云游-3式 |
103 |
5转 |
剑神/剑魔 |
660 |
190 |
群体攻击最多 | ||
长白剑诀 |
缩影步-1式 |
60 |
3转 |
天人剑/邪灵剑 |
10 |
80 |
PK | |
天地回流-1式 |
80 |
4转 |
无双剑/狂魔剑 |
700 |
290 |
PK |
升天武功
职业 |
招式 |
武功 |
等级 |
晋级 |
威力 |
内功 |
攻击范围 |
谭花灵 |
9式 |
冷月窥人-1式 |
115 |
升天一式 |
1144 |
200 |
单体攻击 |
冷月窥人-2式 |
120 |
升天二式 |
1276 |
230 |
单体攻击 | ||
冷月窥人-3式 |
130 |
升天三式 |
1408 |
260 |
单体攻击 | ||
百变千幻-1式 |
120 |
升天二式 |
1144 |
300 |
单体攻击 | ||
百变千幻-2式 |
130 |
升天三式 |
1496 |
320 |
单体攻击 | ||
云断秦岭-1式 |
120 |
升天二式 |
1144 |
300 |
单体攻击 | ||
云断秦岭-2式 |
130 |
升天三式 |
1496 |
330 |
单体攻击 | ||
11式 |
千里冰封-1式 |
115 |
升天一式 |
1144 |
200 |
群体攻击最多4个目标 | |
千里冰封-2式 |
120 |
升天二式 |
1276 |
230 |
群体攻击最多4个目标 | ||
千里冰封-3式 |
130 |
升天三式 |
1408 |
260 |
群体攻击最多5个目标 | ||
玉壶光转(升天) |
115 |
升天一式 |
704 |
230 |
群体攻击最多5个目标 | ||
白云出岫(升天) |
115 |
升天一式 |
871 |
200 |
单体攻击远程 | ||
万花初虹(升天) |
115 |
升天一式 |
968 |
240 |
单体攻击远程 |
连续技
职业 |
招式 |
武功 |
等级 |
名声 |
威力 |
谭花灵 |
1招式 |
一字剑(刺) |
25 |
剑侠 |
100 |
一字剑(点) |
25 |
剑侠 |
100 | ||
2招式 |
幻影剑(刺) |
70 |
天人剑/邪灵剑 |
150 | |
幻影剑(截) |
70 |
天人剑/邪灵剑 |
150 | ||
幻影剑(切) |
70 |
天人剑/邪灵剑 |
150 | ||
3招式 |
迷踪剑(刺) |
100 |
剑神/剑魔 |
200 | |
迷踪剑(封) |
100 |
剑神/剑魔 |
200 | ||
迷踪剑(截) |
100 |
剑神/剑魔 |
200 | ||
迷踪剑(斩) |
100 |
剑神/剑魔 |
200 |
攻击武功
职业 | 招式 | 武功 | 等级 | 名声 | 威力 | 内功 |
格斗家 | 基本连击 | 基本拳术 | 无 | 无 | 378 | |
基本腿法 | 无 | 无 | 378 | |||
三截拳 | 10 | 无 | 37 | 5 | ||
影拳法 | 风袭拳 | 35 | 拳豪/拳魂 | 97 | 20 | |
凤眼拳 | 45 | 拳豪/拳魂 | 112 | 25 | ||
柳叶掌 | 55 | 拳豪/拳魂 | 140 | 30 | ||
月光腿法 | 刀扇腿 | 60 | 拳王/拳霸 | 190 | 35 | |
螺旋腿 | 64 | 拳王/拳霸 | 220 | 40 | ||
瞬刀腿 | 68 | 拳王/拳霸 | 240 | 45 | ||
虎易拳法 | 虎啸拳 | 71 | 拳王/拳霸 | 290 | 50 | |
霸虎拳 | 74 | 拳王/拳霸 | 355 | 55 | ||
铁山靠 | 77 | 拳王/拳霸 | 410 | 60 | ||
奔雷拳法 | 震地拳 | 80 | 拳尊/拳魔 | 490 | 70 | |
侧鞭腿 | 84 | 拳尊/拳魔 | 540 | 80 | ||
旋风腿 | 88 | 拳尊/拳魔 | 570 | 90 | ||
瞬影拳法 | 百影拳 | 91 | 拳尊/拳魔 | 610 | 120 | |
百影击 | 94 | 拳尊/拳魔 | 630 | 130 | ||
升龙拳 | 97 | 拳尊/拳魔 | 650 | 140 | ||
瞬移腿法 | 倒影腿 | 100 | 拳皇/拳帝 | 670 | 160 | |
无影脚 | 104 | 拳皇/拳帝 | 690 | 180 | ||
回旋踢 | 108 | 拳皇/拳帝 | 695 | 200 | ||
绝命拳法 | 三绝拳 | 25 | ||||
节拳击 | 70 | |||||
断魂斩 | 100 |
升天武功
职业 | 升天武功 | 名称 | 等级 | 名声 | 威力 | 内功 | 类型 |
格斗家 | 造化魔功(邪) | 千影闪 | 115 | 升天一式 | 760 | 210 | 单体攻击 |
三入地狱 | 115 | 升天一式 | 660 | 240 | 范围攻击 | ||
天意魔功(邪) | 四印天绝 | 120 | 升天二式 | 810 | 240 | 单体攻击 | |
天意怒影 | 120 | 升天二式 | 720 | 260 | 范围攻击 | ||
